学校简介校园风光校园视频学校发展领导之窗组织机构校史沿革规章制度
校园新闻公示公告招生招聘周程安排
科研动向课题研究课程设置队伍建设课例展示资源下载教学视频
成绩查询教务快讯资源下载
专题教育德育队伍德育活动学子风采德育课程德育在线心灵驿站爱国主义班主任信息资源库
党员风采支部建设党的群众路线教育实践活动政策文件
法律法规调研文章工会要闻
幼儿园动态领导机构幼儿园简介
资助信息学生会社团联合会一般新闻
龙湾校区龙岗校区
语文工作坊梁小金工作室何萍工作室
根据广西壮族自治区2017年普通高等学校招生有关照顾政策进行审核。对符合享受少数民族和地域性照顾政策考生韦季宏等581人进行公示,如有不符合条件的请向学校教务处或钦州市招生考试院举报。
公示时间:2016年12月7日至2016年12月30日
举报电话:07773235800、07772834462
钦州市第一中学
2016年12月7日
班级 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 户籍 | 区划和城乡属性 | 户籍迁移标志 | 符合项目 | 加分分值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 070104520119 | 韦季宏 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 城北社区 | 未迁移 | (1) | 7 |
01 | 070104520120 | 钟昌文 | 男 | 壮族 | 钦南区 | 排榜社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
01 | 070104520128 | 刘翔 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 大井社区 | 未迁移 | (1) | 7 |
01 | 070104520129 | 苏怡玲 | 女 | 壮族 | 钦南区 | 五里桥社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
01 | 070104520136 | 利乐乐 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 平况村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
01 | 070104520148 | 黎建卓 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 那逻村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
01 | 070104520150 | 潘曾开 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 长滩社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
01 | 070104520157 | 徐洁清 | 女 | 壮族 | 桂平市 | 长江村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
01 | 070104520158 | 李丽梅 | 女 | 汉族 | 扶绥县 | 龙头社区居委会 | 未迁移 | (3) | 20 |
02 | 070104520202 | 潘雅凤 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 长滩社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
02 | 070104520204 | 林施岑 | 女 | 汉族 | 防城区 | 茅岭村委会 | 区内迁移 | (3) | 20 |
02 | 070104520205 | 苏若勇 | 男 | 壮族 | 上思县 | 明江社区居委会 | 未迁移 | (1)(3) | 20 |
02 | 070104520206 | 邓杰文 | 男 | 壮族 | 钦南区 | 城中南社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
02 | 070104520211 | 梁小艳 | 女 | 壮族 | 钦南区 | 西显村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
02 | 070104520215 | 周玟材 | 男 | 壮族 | 钦南区 | 城西社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
02 | 070104520225 | 陈婧 | 女 | 瑶族 | 钦南区 | 新兴社区居委会 | 区内迁移 | (1) | 20 |
02 | 070104520227 | 黄雨铃 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 爱国村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
02 | 070104520228 | 吴玉婷 | 女 | 壮族 | 钦南区 | 城中南社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
02 | 070104520231 | 陆宇翔 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 城北社区 | 未迁移 | (1) | 7 |
02 | 070104520232 | 方盈盈 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 长滩社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
02 | 070104520233 | 李晓艳 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 那香社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
02 | 070104520235 | 苏钧祥 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 六马村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
02 | 070104520236 | 黄家朋 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 大直社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
02 | 070104520237 | 邓桂臻 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 那蒙村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
02 | 070104520240 | 郑通俐 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 那桑村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
03 | 070104520303 | 张褀 | 男 | 汉族 | 港口区 | 沙万社区居委会 | 未迁移 | (3) | 10 |
03 | 070104520304 | 蒙俊元 | 男 | 壮族 | 东兴市 | 深沟社区居委会 | 未迁移 | (1)(3) | 20 |
03 | 070104520305 | 黄鹰杰 | 男 | 汉族 | 东兴市 | 深沟社区居委会 | 未迁移 | (3) | 20 |
03 | 070104520310 | 黄荣盛 | 男 | 壮族 | 钦南区 | 料连村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
03 | 070104520315 | 邱义昌 | 男 | 壮族 | 钦南区 | 新兴社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
03 | 070104520327 | 陈志玲 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 竹山村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
03 | 070104520329 | 李时尚 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 那桑村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
03 | 070104520331 | 梁雪梅 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 多隆村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
03 | 070104520332 | 陈英乐 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 那桑村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
03 | 070104520334 | 李秋姑 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 那香社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
03 | 070104520336 | 苏祥立 | 男 | 黎族 | 钦南区 | 城西社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
03 | 070104520338 | 梁启耀 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 三益村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
03 | 070104520342 | 黄文彦 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 大直村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
04 | 070104520403 | 施杨海 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 三门滩村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
04 | 070104520406 | 潘广聪 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 四维村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
04 | 070104520410 | 傅世晓 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 那葛村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
04 | 070104520411 | 农曾淇 | 男 | 壮族 | 钦南区 | 新兴社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
04 | 070104520412 | 归金海 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 屯王村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
04 | 070104520413 | 蓝祝愿 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 城北社区 | 区内迁移 | (1) | 7 |
04 | 070104520418 | 黄丽婷 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 那芳村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
04 | 070104520419 | 黄秋雨 | 女 | 壮族 | 上思县 | 总场生活区 | 未迁移 | (3) | 20 |
04 | 070104520428 | 韦宏娇 | 女 | 壮族 | 钦南区 | 加其村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
04 | 070104520430 | 莫良宇 | 男 | 汉族 | 宁明县 | 中华社区居委会 | 未迁移 | (3) | 20 |
04 | 070104520432 | 凌旭彬 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 派亩村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
04 | 070104520436 | 何开勤 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 南间村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
04 | 070104520437 | 陈镜良 | 男 | 汉族 | 港口区 | 兴企社区居委会 | 未迁移 | (3) | 10 |
04 | 070104520442 | 黄晓玲 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 城北社区 | 未迁移 | (1) | 7 |
04 | 070104520444 | 韦荣明 | 男 | 壮族 | 防城区 | 大菉社区居委会 | 未迁移 | (1)(3) | 20 |
04 | 070104520448 | 黄兰云 | 女 | 壮族 | 上思县 | 明江社区居委会 | 未迁移 | (1)(3) | 20 |
04 | 070104520453 | 庞文铨 | 男 | 汉族 | 东兴市 | 深沟社区居委会 | 未迁移 | (3) | 20 |
04 | 070104520455 | 黄良武 | 男 | 壮族 | 钦南区 | 板坪村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
05 | 070104520502 | 廖梓伶 | 男 | 壮族 | 上思县 | 东湖社区居委会 | 未迁移 | (1)(3) | 20 |
05 | 070104520520 | 覃如玉 | 女 | 壮族 | 武宣县 | 统安村委会 | 未迁移 | (1)(3) | 10 |
05 | 070104520525 | 苏卓然 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 大直社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
05 | 070104520526 | 黄仁宝 | 男 | 壮族 | 钦南区 | 屯安村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
05 | 070104520531 | 王一清 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 那桃村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
05 | 070104520532 | 黄廷力 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 那葛村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
05 | 070104520534 | 韦增璐 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 大寺社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
05 | 070104520537 | 黄章聪 | 男 | 壮族 | 钦南区 | 大冲村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
05 | 070104520540 | 许茜茜 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 湴山村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
05 | 070104520542 | 石艳 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 三门滩村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
05 | 070104520543 | 黄德鑫 | 男 | 壮族 | 钦南区 | 鸿泰社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
05 | 070104520552 | 苏秀淦 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 百庆村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
06 | 070104520603 | 方智毅 | 男 | 壮族 | 钦南区 | 犀牛脚村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
06 | 070104520616 | 黄世明 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 新晓村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
06 | 070104520617 | 彭兰茜 | 女 | 苗族 | 钦南区 | 新兴社区居委会 | 未迁移 | (1) | 20 |
06 | 070104520618 | 陈彦君 | 女 | 壮族 | 钦南区 | 城西社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
06 | 070104520622 | 方昭民 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 长滩社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
06 | 070104520623 | 黄锦力 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 榃楼村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
06 | 070104520625 | 何秀聪 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 大塘村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
06 | 070104520630 | 黄海琪 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 那美村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
06 | 070104520631 | 梁坤慧 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 小董社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
06 | 070104520633 | 黄力兴 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 屯楼村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
06 | 070104520639 | 宁茂妮 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 屯良村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
06 | 070104520640 | 黄伟峻 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 永福社区 | 区内迁移 | (1) | 7 |
06 | 070104520641 | 唐相剑 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 屯笔村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
06 | 070104520642 | 黄青青 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 那芳村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
07 | 070104520702 | 苏虹合 | 女 | 壮族 | 港口区 | 珠沙港社区居委会 | 未迁移 | (1)(3) | 7 |
07 | 070104520703 | 黎岚梅 | 女 | 壮族 | 上思县 | 华兰村委会 | 未迁移 | (1)(3) | 20 |
07 | 070104520704 | 梁耿彰 | 男 | 壮族 | 上思县 | 北湖社区居委会 | 未迁移 | (1)(3) | 20 |
07 | 070104520705 | 潘俊安 | 男 | 汉族 | 东兴市 | 七星社区居委会 | 未迁移 | (3) | 20 |
07 | 070104520706 | 陈威林 | 男 | 汉族 | 东兴市 | 七星社区居委会 | 未迁移 | (3) | 20 |
07 | 070104520710 | 黄玲 | 女 | 壮族 | 钦南区 | 板坪村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
07 | 070104520714 | 黄武杰 | 男 | 壮族 | 钦南区 | 东风社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
07 | 070104520722 | 陆浩思 | 女 | 壮族 | 钦南区 | 城西社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
07 | 070104520723 | 罗泰帅 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 小江社区 | 未迁移 | (1) | 7 |
07 | 070104520724 | 张力方 | 女 | 壮族 | 钦南区 | 新隆社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
07 | 070104520725 | 卜锦雯 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 白水塘社区 | 未迁移 | (1) | 7 |
07 | 070104520731 | 陈思如 | 女 | 壮族 | 钦南区 | 五里桥社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
07 | 070104520734 | 马源 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 南间村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
07 | 070104520735 | 李建兴 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 上汶村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
07 | 070104520736 | 梁敏 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 板城社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
07 | 070104520744 | 玉晴 | 女 | 壮族 | 钦南区 | 沙埠社区居委会 | 区内迁移 | (1) | 7 |
07 | 070104520749 | 梁忠晓 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 永福社区 | 区内迁移 | (1) | 7 |
07 | 070104520750 | 蓝浩诚 | 男 | 壮族 | 钦南区 | 鸿泰社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
08 | 070104520801 | 黄靖媚 | 女 | 壮族 | 兴宁区 | 兴宁社区居委会 | 未迁移 | (1) | 5 |
08 | 070104520819 | 石其鑫 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 永福社区 | 未迁移 | (1) | 7 |
08 | 070104520822 | 梁立铿 | 女 | 壮族 | 钦南区 | 金竹村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
08 | 070104520828 | 覃伟峰 | 男 | 壮族 | 钦南区 | 东风社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
08 | 070104520838 | 陈桂红 | 女 | 壮族 | 上思县 | 联惠村委会 | 未迁移 | (1)(3) | 20 |
08 | 070104520839 | 黎承鑫 | 男 | 壮族 | 上思县 | 在妙村委会 | 未迁移 | (1)(3) | 20 |
08 | 070104520840 | 韦瑞勋 | 男 | 壮族 | 上思县 | 那布村委会 | 未迁移 | (1)(3) | 20 |
08 | 070104520841 | 黄觉慧 | 女 | 壮族 | 上思县 | 明江社区居委会 | 区内迁移 | (1)(3) | 20 |
08 | 070104520842 | 黄晴晴 | 女 | 壮族 | 防城区 | 城南村委会 | 未迁移 | (1)(3) | 20 |
08 | 070104520843 | 钟子琪 | 女 | 汉族 | 港口区 | 渔州社区居委会 | 未迁移 | (3) | 10 |
08 | 070104520844 | 李如鑫 | 女 | 壮族 | 港口区 | 渔州社区居委会 | 未迁移 | (1)(3) | 10 |
08 | 070104520845 | 黄洛君 | 女 | 壮族 | 港口区 | 渔州社区居委会 | 未迁移 | (1)(3) | 10 |
08 | 070104520846 | 彭浩原 | 男 | 汉族 | 港口区 | 车辽社区居委会 | 未迁移 | (3) | 10 |
08 | 070104520847 | 李惠文 | 女 | 瑶族 | 港口区 | 插排尾社区居委会 | 未迁移 | (1)(3) | 20 |
08 | 070104520848 | 庞福智 | 男 | 汉族 | 港口区 | 沙万社区居委会 | 未迁移 | (3) | 10 |
08 | 070104520850 | 张凯 | 男 | 汉族 | 港口区 | 渔州社区居委会 | 未迁移 | (3) | 10 |
09 | 070104520901 | 邹嵛冰 | 女 | 汉族 | 港口区 | 红沙村委会 | 区内迁移 | (3) | 10 |
09 | 070104520902 | 李品谐 | 女 | 瑶族 | 上思县 | 常隆村委会 | 未迁移 | (1)(3) | 22 |
09 | 070104520903 | 陆旺密 | 女 | 壮族 | 上思县 | 那俩村委会 | 未迁移 | (1)(3) | 20 |
09 | 070104520908 | 李镜光 | 男 | 汉族 | 防城区 | 茅岭村委会 | 未迁移 | (3) | 20 |
09 | 070104520909 | 陆彩凤 | 女 | 壮族 | 上思县 | 十五队生活区 | 未迁移 | (1)(3) | 20 |
09 | 070104520910 | 黄国航 | 男 | 壮族 | 上思县 | 信良村委会 | 未迁移 | (1)(3) | 20 |
09 | 070104520911 | 雷德宇 | 男 | 壮族 | 钦南区 | 东风社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
09 | 070104520919 | 李丽华 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 南间村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
09 | 070104520923 | 黄业成 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 新棠社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
09 | 070104520948 | 廖树明 | 男 | 壮族 | 上思县 | 明江社区居委会 | 未迁移 | 20 | |
10 | 070104521003 | 黄美萍 | 女 | 壮族 | 钦南区 | 黄屋屯社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
10 | 070104521004 | 林家业 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 沙坡社区 | 未迁移 | (1) | 7 |
10 | 070104521008 | 陈斯雨 | 男 | 壮族 | 钦南区 | 西显村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
10 | 070104521027 | 陈礼戈 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 彭久村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
10 | 070104521028 | 施绍龙 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 英雄村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
10 | 070104521032 | 利忠金 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 广琅村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
10 | 070104521034 | 高祥威 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 彭久村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
10 | 070104521037 | 马子嘉 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 南间村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
10 | 070104521050 | 黎全水 | 女 | 壮族 | 上思县 | 彩元社区居委会 | 未迁移 | (1)(3) | 20 |
10 | 070104521051 | 王飞扬 | 女 | 壮族 | 港口区 | 桃花湾社区 | 未迁移 | (1)(3) | 10 |
11 | 070104521104 | 张雨晴 | 女 | 瑶族 | 上思县 | 枯叫村委会 | 未迁移 | (1)(3) | 20 |
11 | 070104521105 | 曾贤娣 | 女 | 壮族 | 东兴市 | 七星社区居委会 | 区内迁移 | (1) | 5 |
11 | 070104521117 | 王立和 | 女 | 壮族 | 钦南区 | 城西社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
11 | 070104521119 | 黎光儒 | 男 | 壮族 | 钦南区 | 新兴社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
11 | 070104521124 | 周大树 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 新城村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
11 | 070104521125 | 陆飞凤 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 平福村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
11 | 070104521129 | 莫祖华 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 那美村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
11 | 070104521130 | 李芳 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 彭久村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
11 | 070104521134 | 林世活 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 大直村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
11 | 070104521135 | 梁荣宇 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 中花村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
11 | 070104521137 | 胡驰 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 米拱村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
12 | 070104521202 | 玉恒铭 | 男 | 壮族 | 钦南区 | 五里桥社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
12 | 070104521206 | 黄友 | 男 | 壮族 | 钦南区 | 黄屋屯社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
12 | 070104521213 | 郑伯健 | 男 | 壮族 | 钦南区 | 城西社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
12 | 070104521219 | 黄梓福 | 男 | 壮族 | 钦南区 | 城西社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
12 | 070104521221 | 黄伟昌 | 男 | 壮族 | 钦南区 | 新隆社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
12 | 070104521224 | 陈建安 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 那蒙社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
12 | 070104521230 | 黄莹 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 新棠社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
12 | 070104521231 | 梁玥恩 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 中花村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
12 | 070104521232 | 潘鹏忠 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 南忠村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
12 | 070104521234 | 方达鹏 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 贵台社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
12 | 070104521236 | 潘滢妃 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 长滩社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
12 | 070104521238 | 卜建鑫 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 屯首村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
12 | 070104521241 | 梁金连 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 那桃村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
12 | 070104521242 | 邓惠秋 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 大直社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
13 | 070104521302 | 丁国峰 | 男 | 瑶族 | 浦北县 | 六江村委会 | 区内迁移 | (1) | 20 |
13 | 070104521306 | 潘勇青 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 那黎村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
13 | 070104521308 | 梁峙茗 | 男 | 壮族 | 钦南区 | 新隆社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
13 | 070104521311 | 陈钰婷 | 女 | 汉族 | 防城区 | 三官社区居委会 | 未迁移 | (3) | 10 |
13 | 070104521313 | 邓成佔 | 男 | 壮族 | 钦南区 | 城西社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
13 | 070104521316 | 闻爱玲 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 大垌村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
13 | 070104521319 | 张颜怡 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 六马村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
13 | 070104521320 | 韦丽媚 | 女 | 壮族 | 上林县 | 木字村委会 | 未迁移 | (1)(3) | 10 |
13 | 070104521323 | 黄载期 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 屯笔村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
13 | 070104521334 | 苏新媛 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 那桃村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
13 | 070104521336 | 方鹏 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 上汶村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
13 | 070104521338 | 莫云盈 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 那美村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
13 | 070104521341 | 刘德明 | 男 | 壮族 | 上思县 | 东湖社区居委会 | 未迁移 | (1)(3) | 20 |
13 | 070104521348 | 甲钰莹 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 白水塘社区 | 未迁移 | (1) | 7 |
13 | 070104521351 | 黄咏娇 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 屯楼村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
13 | 070104521352 | 陈鹳柠 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 屯品村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
14 | 070104521405 | 何艾阳 | 女 | 壮族 | 上思县 | 明江社区居委会 | 未迁移 | (1)(3) | 20 |
14 | 070104521414 | 陈瑶 | 女 | 瑶族 | 钦南区 | 黄屋屯社区居委会 | 未迁移 | (3) | 20 |
14 | 070104521419 | 黄敏 | 女 | 壮族 | 钦南区 | 料连村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
14 | 070104521427 | 杨笑婷 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 高龙村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
14 | 070104521428 | 黄桂香 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 屯林村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
14 | 070104521430 | 梁红葵 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 大路村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
14 | 070104521436 | 朱华林 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 城北社区 | 未迁移 | (1) | 7 |
14 | 070104521437 | 黄戊裕 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 屯强村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
14 | 070104521439 | 陈鑫科 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 屯良村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
14 | 070104521442 | 朱棣宗 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 城北社区 | 区内迁移 | (1) | 7 |
14 | 070104521453 | 韦秋月 | 女 | 壮族 | 都安瑶族自治县 | 造业村委会 | 未迁移 | (1)(3) | 20 |
14 | 070104521454 | 昌露露 | 女 | 壮族 | 巴马瑶族自治县 | 赖满村委会 | 未迁移 | (1)(3) | 20 |
14 | 070104521457 | 梁洪健 | 男 | 壮族 | 钦南区 | 城西社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
14 | 070104521459 | 范徽泽 | 男 | 壮族 | 钦南区 | 文昌社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
15 | 070104521501 | 陈欣欣 | 女 | 汉族 | 防城区 | 冲敏村委会 | 区内迁移 | (3) | 20 |
15 | 070104521503 | 龚祖儿 | 女 | 瑶族 | 兴宁区 | 兴宁社区居委会 | 外省迁入 | (1) | 5 |
15 | 070104521517 | 车少涵 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 洞利村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
15 | 070104521524 | 陈成 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 城北社区 | 未迁移 | (1) | 7 |
15 | 070104521525 | 李鲡赓 | 女 | 壮族 | 钦南区 | 新兴社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
15 | 070104521529 | 陈慧 | 女 | 壮族 | 钦南区 | 城西社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
15 | 070104521537 | 吴时枫 | 男 | 壮族 | 钦南区 | 西显村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
15 | 070104521540 | 李春梅 | 女 | 瑶族 | 上思县 | 巴乃村委会 | 未迁移 | (1)(3) | 20 |
15 | 070104521541 | 施丽萍 | 女 | 壮族 | 防城区 | 佛堂村委会 | 未迁移 | (1)(3) | 20 |
15 | 070104521542 | 潘奕霖 | 男 | 汉族 | 东兴市 | 深沟社区居委会 | 区内迁移 | (3) | 20 |
15 | 070104521543 | 曾超华 | 女 | 汉族 | 港口区 | 渔州社区居委会 | 未迁移 | (3) | 10 |
15 | 070104521549 | 全有富 | 男 | 壮族 | 钦南区 | 沙田村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
15 | 070104521551 | 归健发 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 屯王村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
15 | 070104521553 | 潘小芳 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 南忠村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
16 | 070104521603 | 廖晖 | 男 | 壮族 | 西乡塘区 | 西乡塘社区居委会 | 未迁移 | (1) | 5 |
16 | 070104521604 | 李仕任 | 男 | 壮族 | 良庆区 | 南晓社区居委会 | 未迁移 | (1) | 5 |
16 | 070104521607 | 蒋松泽 | 男 | 壮族 | 上思县 | 总场生活区 | 未迁移 | (1)(3) | 20 |
16 | 070104521617 | 黄子恒 | 男 | 壮族 | 钦南区 | 新兴社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
16 | 070104521625 | 林善庆 | 男 | 壮族 | 钦南区 | 新兴社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
16 | 070104521632 | 梁文浩 | 男 | 壮族 | 钦北区 | 三益村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
16 | 070104521636 | 黄春苑 | 女 | 壮族 | 钦南区 | 大岭村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
16 | 070104521639 | 陆春燕 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 屯里村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
16 | 070104521640 | 班永娟 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 六马村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
16 | 070104521641 | 周玲玲 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 南忠村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
16 | 070104521653 | 黄国钊 | 男 | 壮族 | 横县 | 彭岭村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
16 | 070104521658 | 滕小妹 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 榃忠村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
16 | 070104521659 | 凌翠珍 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 派亩村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
17 | 070104521704 | 翟惠慧 | 女 | 壮族 | 钦南区 | 城西社区居委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
17 | 070104521712 | 林榴艳 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 牛寮村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
17 | 070104521717 | 黄子莎 | 女 | 壮族 | 钦北区 | 那朴村委会 | 未迁移 | (1) | 7 |
