学校简介校园风光校园视频学校发展领导之窗组织机构校史沿革规章制度
校园新闻公示公告招生招聘周程安排
科研动向课题研究课程设置队伍建设课例展示资源下载教学视频
成绩查询教务快讯资源下载
专题教育德育队伍德育活动学子风采德育课程德育在线心灵驿站爱国主义班主任信息资源库
党员风采支部建设党的群众路线教育实践活动政策文件
法律法规调研文章工会要闻
幼儿园动态领导机构幼儿园简介
资助信息学生会社团联合会一般新闻
龙湾校区龙岗校区
语文工作坊梁小金工作室何萍工作室
说明: 2016年享受加分政策项目及序号:(1)少数民族考生;(2)农村计生家庭子女;(3)山区、边境县考生;(4)烈士子女;(5)二等功(含)以上退役军人;(6)自主就业的退役士兵;(7)台湾省籍;(8)华侨子女、归侨子女、归侨;(9)体优免试生;(10)体优测试合格生;(11)国家及国际竞赛获奖者。
姓名 | 性别 | 民族 | 高考报名序号 | 班级 | 户籍 | 符合项目 | 加分分值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苏琳淋 | 女 | 壮族 | 070104520003 | 高三(33)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
农蕙玮 | 女 | 壮族 | 070104520004 | 高三(30)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
陈勇 | 男 | 壮族 | 070104520007 | 高三(29)班 | 兴宾区 | (1) | 7 |
翟晓芳 | 女 | 壮族 | 070104520009 | 高三(25)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
黄钰淇 | 女 | 壮族 | 070104520012 | 高三(30)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
何冠仁 | 男 | 壮族 | 070104520014 | 高三(32)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
黄建铭 | 男 | 壮族 | 070104520018 | 高三(30)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
胡克昊 | 男 | 壮族 | 070104520019 | 高三(25)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
吴言 | 女 | 壮族 | 070104520023 | 高三(29)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
邓童尹 | 女 | 汉族 | 070104520026 | 高三(26)班 | 港口区 | (3) | 10 |
黄悦 | 女 | 壮族 | 070104520029 | 高三(25)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
李璇 | 女 | 壮族 | 070104520030 | 高三(25)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
黄小洁 | 女 | 壮族 | 070104520031 | 高三(5)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
谢明林 | 男 | 壮族 | 070104520032 | 高三(30)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
吴可茵 | 女 | 壮族 | 070104520036 | 高三(29)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
刘茂民 | 男 | 壮族 | 070104520040 | 高三(17)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
裴恒妍 | 女 | 壮族 | 070104520050 | 高三(1)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
江志伟 | 男 | 壮族 | 070104520051 | 高三(1)班 | 上思县 | (1)(3) | 20 |
吴奕龙 | 男 | 壮族 | 070104520053 | 高三(1)班 | 上思县 | (1)(3) | 20 |
陆宏祖 | 男 | 壮族 | 070104520056 | 高三(1)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
潘思颖 | 女 | 壮族 | 070104520057 | 高三(1)班 | 马山县 | (1) | 10 |
杨俊宇 | 男 | 汉族 | 070104520058 | 高三(1)班 | 港口区 | (3) | 10 |
黄丽桦 | 女 | 壮族 | 070104520062 | 高三(1)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
邓廷杰 | 男 | 壮族 | 070104520063 | 高三(1)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
梁碧瑶 | 女 | 壮族 | 070104520066 | 高三(1)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
罗婉芳 | 女 | 壮族 | 070104520075 | 高三(1)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
潘复锦 | 男 | 壮族 | 070104520077 | 高三(1)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
潘宏卉 | 女 | 壮族 | 070104520079 | 高三(1)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
胡艳辉 | 女 | 壮族 | 070104520080 | 高三(1)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
黎润锟 | 男 | 壮族 | 070104520082 | 高三(1)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
黄露莹 | 女 | 壮族 | 070104520089 | 高三(1)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
张金秋 | 女 | 壮族 | 070104520091 | 高三(1)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
梁滨舟 | 男 | 侗族 | 070104520093 | 高三(1)班 | 港口区 | (1)(3) | 20 |
高云鑫 | 男 | 壮族 | 070104520097 | 高三(1)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
杨智翔 | 男 | 瑶族 | 070104520102 | 高三(2)班 | 港口区 | (1)(3) | 20 |
彭果果 | 女 | 壮族 | 070104520103 | 高三(2)班 | 防城区 | (1)(3) | 20 |
黄廉康 | 男 | 汉族 | 070104520104 | 高三(2)班 | 上思县 | (1)(3) | 20 |
黄婉萍 | 女 | 壮族 | 070104520109 | 高三(2)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
陈斯粤 | 男 | 壮族 | 070104520121 | 高三(2)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
李红达 | 男 | 壮族 | 070104520123 | 高三(2)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
方智梁 | 男 | 壮族 | 070104520128 | 高三(2)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
农雪晖 | 女 | 壮族 | 070104520130 | 高三(2)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
苏春品 | 男 | 壮族 | 070104520133 | 高三(2)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
曾大恩 | 男 | 壮族 | 070104520134 | 高三(2)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
黄旭烈 | 女 | 壮族 | 070104520138 | 高三(2)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
罗茵茵 | 女 | 壮族 | 070104520139 | 高三(2)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
邓龙腾 | 男 | 壮族 | 070104520140 | 高三(2)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
高振朝 | 男 | 汉族 | 070104520150 | 高三(3)班 | 防城区 | (3) | 10 |
宁莘然 | 女 | 壮族 | 070104520151 | 高三(3)班 | 防城区 | (1)(3) | 20 |
黄义标 | 男 | 壮族 | 070104520164 | 高三(3)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
梁科能 | 男 | 壮族 | 070104520171 | 高三(3)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
朱桂芳 | 女 | 壮族 | 070104520176 | 高三(3)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
黄淑梅 | 女 | 壮族 | 070104520178 | 高三(3)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
邓凤秀 | 女 | 壮族 | 070104520180 | 高三(3)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
利嘉娇 | 女 | 壮族 | 070104520181 | 高三(3)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
张胜栋 | 男 | 壮族 | 070104520182 | 高三(3)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
陆泉泉 | 女 | 壮族 | 070104520183 | 高三(3)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
利翘麟 | 女 | 壮族 | 070104520185 | 高三(3)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
苏恒杰 | 男 | 壮族 | 070104520188 | 高三(3)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
黄俊彬 | 男 | 壮族 | 070104520189 | 高三(3)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
林琬傢 | 女 | 壮族 | 070104520197 | 高三(3)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
李长胜 | 男 | 汉族 | 070104520200 | 高三(4)班 | 港口区 | (3) | 10 |
李文欣 | 女 | 壮族 | 070104520201 | 高三(4)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
黄子灌 | 男 | 壮族 | 070104520208 | 高三(4)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
劳承满 | 男 | 壮族 | 070104520213 | 高三(4)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
李崇源 | 男 | 壮族 | 070104520217 | 高三(4)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
张雪冰 | 女 | 壮族 | 070104520218 | 高三(4)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
邓万通 | 男 | 壮族 | 070104520223 | 高三(4)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
黄志琼 | 女 | 壮族 | 070104520227 | 高三(4)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
陆军 | 男 | 壮族 | 070104520228 | 高三(4)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
张嵘 | 男 | 壮族 | 070104520229 | 高三(4)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
黄其琛 | 男 | 壮族 | 070104520230 | 高三(4)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
张学超 | 男 | 壮族 | 070104520232 | 高三(4)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
韦美杏 | 女 | 壮族 | 070104520234 | 高三(4)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
黄译娴 | 女 | 壮族 | 070104520257 | 高三(5)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
黄坤屿 | 男 | 壮族 | 070104520260 | 高三(5)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
石华文 | 男 | 壮族 | 070104520263 | 高三(5)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
黄华森 | 男 | 壮族 | 070104520275 | 高三(5)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
邓桂光 | 男 | 壮族 | 070104520276 | 高三(5)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
归宾发 | 男 | 壮族 | 070104520278 | 高三(5)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
李彩莹 | 女 | 壮族 | 070104520279 | 高三(5)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
丁世龙 | 男 | 壮族 | 070104520281 | 高三(5)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
潘柳君 | 女 | 瑶族 | 070104520282 | 高三(5)班 | 钦北区 | (1) | 20 |
杨雪花 | 女 | 壮族 | 070104520285 | 高三(5)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
胡容 | 女 | 壮族 | 070104520286 | 高三(5)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
黄良杰 | 男 | 壮族 | 070104520301 | 高三(6)班 | 防城区 | (1)(3) | 20 |
吴明霞 | 女 | 壮族 | 070104520305 | 高三(6)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
张画 | 女 | 壮族 | 070104520309 | 高三(6)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
胡宁 | 男 | 壮族 | 070104520312 | 高三(6)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
覃英杰 | 男 | 壮族 | 070104520315 | 高三(6)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
苏桂平 | 女 | 壮族 | 070104520316 | 高三(6)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
黄柯铭 | 男 | 壮族 | 070104520320 | 高三(6)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
蒋伟杰 | 男 | 壮族 | 070104520326 | 高三(6)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
李子萍 | 女 | 壮族 | 070104520331 | 高三(6)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
张扬业 | 男 | 壮族 | 070104520333 | 高三(6)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
李福燊 | 男 | 汉族 | 070104520349 | 高三(7)班 | 港口区 | (3) | 10 |
谭何洁莹 | 女 | 壮族 | 070104520350 | 高三(7)班 | 港口区 | (1)(3) | 10 |
施见影 | 女 | 壮族 | 070104520351 | 高三(7)班 | 东兴市 | (1)(3) | 20 |
陈云安 | 男 | 瑶族 | 070104520352 | 高三(7)班 | 钦南区 | (1) | 20 |
张言健 | 男 | 壮族 | 070104520353 | 高三(7)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
苏相光 | 男 | 壮族 | 070104520354 | 高三(7)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
罗一鸣 | 男 | 壮族 | 070104520356 | 高三(7)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
苏小辉 | 男 | 壮族 | 070104520357 | 高三(7)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
黄莹莹 | 女 | 壮族 | 070104520361 | 高三(7)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
梁勇彪 | 男 | 壮族 | 070104520367 | 高三(7)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
吴娱 | 女 | 壮族 | 070104520371 | 高三(7)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
屈能讯 | 男 | 壮族 | 070104520376 | 高三(7)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
高祥姿 | 女 | 壮族 | 070104520378 | 高三(7)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
周彦君 | 女 | 壮族 | 070104520379 | 高三(7)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
陆茗露 | 女 | 壮族 | 070104520380 | 高三(7)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
伍小菊 | 女 | 壮族 | 070104520383 | 高三(7)班 | 灵山县 | (1) | 7 |
黄中山 | 男 | 壮族 | 070104520385 | 高三(7)班 | 灵山县 | (1) | 7 |
罗豪都 | 男 | 壮族 | 070104520393 | 高三(7)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
郭明明 | 女 | 壮族 | 070104520395 | 高三(7)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
黄嘉艳 | 女 | 壮族 | 070104520397 | 高三(7)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
方浩文 | 男 | 壮族 | 070104520400 | 高三(8)班 | 港口区 | (1)(3) | 10 |
陈良泽 | 男 | 汉族 | 070104520401 | 高三(8)班 | 港口区 | (3) | 10 |
陈鹤丹 | 女 | 汉族 | 070104520402 | 高三(8)班 | 港口区 | (3) | 10 |
吴昊 | 男 | 汉族 | 070104520403 | 高三(8)班 | 东兴市 | (3) | 10 |
吴国琛 | 女 | 瑶族 | 070104520404 | 高三(8)班 | 港口区 | (1)(3) | 20 |
吴青霞 | 女 | 汉族 | 070104520405 | 高三(8)班 | 港口区 | (3) | 10 |
廖国锋 | 男 | 汉族 | 070104520406 | 高三(8)班 | 港口区 | (3) | 10 |
黄义洲 | 女 | 壮族 | 070104520407 | 高三(8)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
郭荣智 | 男 | 壮族 | 070104520409 | 高三(8)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
陆弘祖 | 男 | 壮族 | 070104520412 | 高三(8)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
吴福祥 | 男 | 壮族 | 070104520414 | 高三(8)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
卓子渊 | 女 | 壮族 | 070104520417 | 高三(8)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
林铸 | 男 | 壮族 | 070104520418 | 高三(8)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
黄家钊 | 男 | 壮族 | 070104520419 | 高三(8)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
周英南 | 男 | 壮族 | 070104520421 | 高三(8)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
邓秀萍 | 女 | 壮族 | 070104520423 | 高三(8)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
苏子龙 | 男 | 壮族 | 070104520424 | 高三(8)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
黄传铭 | 男 | 壮族 | 070104520426 | 高三(8)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
梁洪泽 | 男 | 壮族 | 070104520449 | 高三(9)班 | 上思县 | (1)(3) | 20 |
岳水生 | 男 | 壮族 | 070104520450 | 高三(9)班 | 上思县 | (1)(3) | 20 |
吴奕娇 | 女 | 壮族 | 070104520451 | 高三(9)班 | 上思县 | (1)(3) | 20 |
杨巍 | 男 | 壮族 | 070104520454 | 高三(9)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
梁茜 | 女 | 壮族 | 070104520455 | 高三(9)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
黄建滔 | 男 | 壮族 | 070104520456 | 高三(9)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
黎文广 | 男 | 壮族 | 070104520467 | 高三(9)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
周菲菲 | 女 | 壮族 | 070104520470 | 高三(9)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
邓芳淇 | 男 | 壮族 | 070104520471 | 高三(9)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
梁婕琳 | 女 | 壮族 | 070104520473 | 高三(9)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
农璟 | 女 | 壮族 | 070104520493 | 高三(9)班 | 龙州县 | (1)(3) | 7 |
杜泽蔚 | 男 | 汉族 | 070104520495 | 高三(10)班 | 东兴市 | (3) | 20 |
黄章多 | 男 | 壮族 | 070104520497 | 高三(10)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
陈惠洁 | 女 | 壮族 | 070104520498 | 高三(10)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
黄耀华 | 男 | 壮族 | 070104520500 | 高三(10)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
银芳芳 | 女 | 壮族 | 070104520503 | 高三(10)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
李俏霖 | 女 | 壮族 | 070104520504 | 高三(10)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
梁声文 | 男 | 蒙古族 | 070104520511 | 高三(10)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
张洪钊 | 男 | 壮族 | 070104520529 | 高三(10)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
马树才 | 男 | 壮族 | 070104520530 | 高三(10)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
陈英宁 | 女 | 汉族 | 070104520538 | 高三(11)班 | 港口区 | (3) | 10 |
唐邦辉 | 男 | 汉族 | 070104520540 | 高三(11)班 | 港口区 | (3) | 10 |
凌一丹 | 女 | 壮族 | 070104520541 | 高三(11)班 | 上思县 | (1)(3) | 20 |
李瑶 | 男 | 壮族 | 070104520542 | 高三(11)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
施彩红 | 女 | 壮族 | 070104520543 | 高三(11)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
郑曼琳 | 女 | 壮族 | 070104520544 | 高三(11)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
黄春琪 | 女 | 壮族 | 070104520546 | 高三(11)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
黄传杰 | 男 | 壮族 | 070104520547 | 高三(11)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
郑大吉 | 男 | 壮族 | 070104520550 | 高三(11)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
吴瑜 | 女 | 壮族 | 070104520551 | 高三(11)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
曾盛棋 | 男 | 壮族 | 070104520554 | 高三(11)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
吴彦蓉 | 女 | 壮族 | 070104520559 | 高三(11)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
吴彦泓 | 女 | 壮族 | 070104520562 | 高三(11)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
梁富泉 | 男 | 壮族 | 070104520564 | 高三(11)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
黄佳苹 | 女 | 壮族 | 070104520566 | 高三(11)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
韦春有 | 男 | 壮族 | 070104520570 | 高三(11)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
黄春媚 | 女 | 壮族 | 070104520571 | 高三(11)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
周舟 | 女 | 壮族 | 070104520572 | 高三(11)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
杨福悦 | 女 | 壮族 | 070104520573 | 高三(11)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
杨秋璐 | 女 | 壮族 | 070104520575 | 高三(11)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
利振华 | 男 | 壮族 | 070104520576 | 高三(11)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
黄浩荣 | 男 | 壮族 | 070104520577 | 高三(11)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
陈华大 | 男 | 壮族 | 070104520579 | 高三(11)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
凌辉 | 男 | 壮族 | 070104520588 | 高三(12)班 | 汉寿县 | (1) | 5 |
李烁光 | 男 | 汉族 | 070104520590 | 高三(12)班 | 防城区 | (1)(3) | 20 |
黄科杰 | 男 | 壮族 | 070104520595 | 高三(12)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
冯昌俊 | 男 | 壮族 | 070104520600 | 高三(12)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
李沅蓉 | 女 | 壮族 | 070104520603 | 高三(12)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
程豪 | 男 | 壮族 | 070104520604 | 高三(12)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
梁能豪 | 男 | 壮族 | 070104520605 | 高三(12)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
蒙梦雨 | 女 | 壮族 | 070104520608 | 高三(12)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
覃麒峰 | 男 | 壮族 | 070104520611 | 高三(12)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
宁祥懿 | 男 | 壮族 | 070104520612 | 高三(12)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
邓梅彩 | 女 | 壮族 | 070104520616 | 高三(12)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
方培 | 男 | 壮族 | 070104520618 | 高三(12)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
杜明芳 | 女 | 壮族 | 070104520625 | 高三(12)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
吴业高 | 男 | 壮族 | 070104520628 | 高三(12)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
谭云夫 | 男 | 壮族 | 070104520640 | 高三(13)班 | 上思县 | (1)(3) | 20 |
黄伟崇 | 男 | 壮族 | 070104520646 | 高三(13)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
郭荣信 | 男 | 壮族 | 070104520647 | 高三(13)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
袁庆芳 | 男 | 壮族 | 070104520652 | 高三(13)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
张嘉敏 | 女 | 壮族 | 070104520658 | 高三(13)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
马桂萍 | 女 | 壮族 | 070104520662 | 高三(13)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
苏芳杉 | 男 | 壮族 | 070104520663 | 高三(13)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
梁雄德 | 男 | 壮族 | 070104520665 | 高三(13)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
覃士源 | 男 | 壮族 | 070104520666 | 高三(13)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
利师民 | 男 | 壮族 | 070104520667 | 高三(13)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
滕贤枢 | 男 | 壮族 | 070104520669 | 高三(13)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
廖倚平 | 男 | 壮族 | 070104520670 | 高三(13)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
庞怀敏 | 男 | 壮族 | 070104520672 | 高三(13)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
苏高叶 | 女 | 壮族 | 070104520673 | 高三(15)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
韦杏珍 | 女 | 壮族 | 070104520674 | 高三(13)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
莫泽振 | 男 | 壮族 | 070104520676 | 高三(13)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
容德人 | 男 | 壮族 | 070104520678 | 高三(13)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
潘琼惠 | 女 | 壮族 | 070104520681 | 高三(13)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
谭裕 | 男 | 壮族 | 070104520687 | 高三(13)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
利子阳 | 男 | 壮族 | 070104520688 | 高三(13)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
江一鑫 | 男 | 壮族 | 070104520690 | 高三(14)班 | 江南区 | (1) | 5 |
黄泽琳 | 女 | 壮族 | 070104520700 | 高三(14)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
伍为麟 | 男 | 壮族 | 070104520703 | 高三(14)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
谢运河 | 男 | 毛难族 | 070104520707 | 高三(14)班 | 钦南区 | (1) | 20 |
归港 | 男 | 壮族 | 070104520709 | 高三(14)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
施杨明 | 男 | 壮族 | 070104520713 | 高三(14)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
王秋婷 | 女 | 壮族 | 070104520716 | 高三(14)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
陈振军 | 男 | 壮族 | 070104520719 | 高三(14)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
李永艺 | 男 | 壮族 | 070104520726 | 高三(14)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
方红琼 | 女 | 壮族 | 070104520727 | 高三(14)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
吴军成 | 男 | 壮族 | 070104520736 | 高三(14)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
李雨静 | 女 | 汉族 | 070104520737 | 高三(15)班 | 港口区 | (3) | 10 |
黄艳珊 | 女 | 壮族 | 070104520745 | 高三(15)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
黄利荦 | 男 | 壮族 | 070104520749 | 高三(15)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
陈树超 | 男 | 壮族 | 070104520753 | 高三(15)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
张晓晴 | 女 | 壮族 | 070104520754 | 高三(15)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
黄富平 | 男 | 壮族 | 070104520759 | 高三(15)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
黄超琦 | 男 | 壮族 | 070104520760 | 高三(15)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
黄湘湘 | 女 | 壮族 | 070104520761 | 高三(15)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
黄婵 | 女 | 壮族 | 070104520763 | 高三(15)班 | 东兴市 | (1)(3) | 7 |
梁潋滢 | 女 | 壮族 | 070104520770 | 高三(15)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
黄世震 | 男 | 壮族 | 070104520785 | 高三(15)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
乐长鑫 | 男 | 壮族 | 070104520787 | 高三(16)班 | 上思县 | (1)(3) | 20 |
郑遂婵 | 女 | 壮族 | 070104520791 | 高三(16)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
黄全恒 | 男 | 壮族 | 070104520792 | 高三(16)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
冯永霖 | 男 | 壮族 | 070104520795 | 高三(16)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
黄小燕 | 女 | 壮族 | 070104520803 | 高三(16)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
陈名书 | 男 | 壮族 | 070104520805 | 高三(16)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
黄成才 | 男 | 壮族 | 070104520807 | 高三(16)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
陆晶晶 | 女 | 壮族 | 070104520810 | 高三(16)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
陆韵芳 | 女 | 壮族 | 070104520811 | 高三(16)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
陈绮雯 | 女 | 壮族 | 070104520814 | 高三(16)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
方小豪 | 男 | 壮族 | 070104520817 | 高三(16)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
丁子峻 | 男 | 壮族 | 070104520818 | 高三(16)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
雷有声 | 男 | 壮族 | 070104520819 | 高三(16)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
韦梦妮 | 女 | 汉族 | 070104520835 | 高三(16)班 | 江州区 | (3) | 20 |
罗启凤 | 女 | 壮族 | 070104520838 | 高三(16)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
江文钦 | 男 | 壮族 | 070104520840 | 高三(17)班 | 江南区 | (1) | 5 |
覃梓峰 | 男 | 汉族 | 070104520843 | 高三(17)班 | 港口区 | (3) | 10 |
黄龙明 | 男 | 壮族 | 070104520844 | 高三(17)班 | 上思县 | (1)(3) | 20 |
韦玉婷 | 女 | 壮族 | 070104520845 | 高三(17)班 | 上思县 | (1)(3) | 20 |
王婷婷 | 女 | 汉族 | 070104520846 | 高三(17)班 | 东兴市 | (3) | 20 |
邓秋夏 | 男 | 壮族 | 070104520859 | 高三(17)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
陆谕新 | 男 | 壮族 | 070104520876 | 高三(17)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
潘开键 | 男 | 壮族 | 070104520878 | 高三(17)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
黄家潇 | 男 | 壮族 | 070104520902 | 高三(18)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
韦妍卿 | 女 | 壮族 | 070104520903 | 高三(18)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
冯保莹 | 女 | 壮族 | 070104520904 | 高三(18)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
李俊欣 | 男 | 壮族 | 070104520906 | 高三(18)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
黄秋宇 | 女 | 壮族 | 070104520908 | 高三(18)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
黄钰雅 | 女 | 壮族 | 070104520912 | 高三(18)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
朱容欣 | 女 | 壮族 | 070104520916 | 高三(18)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
黄根渝 | 男 | 壮族 | 070104520919 | 高三(18)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
陆金华 | 女 | 壮族 | 070104520920 | 高三(18)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
黄泰伦 | 男 | 壮族 | 070104520922 | 高三(18)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
方宁 | 男 | 壮族 | 070104520936 | 高三(18)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
梁义慧 | 女 | 壮族 | 070104520943 | 高三(19)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
马艺文 | 女 | 壮族 | 070104520945 | 高三(19)班 | 钦南区 | (1) | 7 |
黄婷婷 | 女 | 壮族 | 070104520958 | 高三(19)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
黄永伟 | 男 | 壮族 | 070104520959 | 高三(19)班 | 钦北区 | (1) | 7 |
