学校简介校园风光校园视频学校发展领导之窗组织机构校史沿革规章制度
校园新闻公示公告招生招聘周程安排
科研动向课题研究课程设置队伍建设课例展示资源下载教学视频
成绩查询教务快讯资源下载
专题教育德育队伍德育活动学子风采德育课程德育在线心灵驿站爱国主义班主任信息资源库
党员风采支部建设党的群众路线教育实践活动政策文件
法律法规调研文章工会要闻
幼儿园动态领导机构幼儿园简介
资助信息学生会社团联合会一般新闻
龙湾校区龙岗校区
语文工作坊梁小金工作室何萍工作室
钦州市第一中学2013年高一正取生名单(通知书发到原初中毕业学校,7月23-7月31日凭录取通知书到校交费,或有名字但还未收到通知书的,也可凭有效证件到校交费。)
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 原就读学校 | 录取类型 |
| 1 | 罗一鸣 | 550130524 | 钦州一中 | 定向0001 |
| 2 | 颜宇 | 550130926 | 钦州一中 | 定向0002 |
| 3 | 苏相光 | 550131005 | 钦州一中 | 定向0003 |
| 4 | 陈云安 | 550132003 | 钦州一中 | 定向0004 |
| 5 | 杨鑫颖 | 550130526 | 钦州一中 | 定向0005 |
| 6 | 郭明明 | 550130330 | 钦州一中 | 定向0006 |
| 7 | 伍小菊 | 550132327 | 钦州一中 | 定向0007 |
| 8 | 张显霆 | 550130706 | 钦州一中 | 定向0008 |
| 9 | 周彦君 | 550132026 | 钦州一中 | 定向0009 |
| 10 | 邓连邦 | 550131720 | 钦州一中 | 定向0010 |
| 11 | 刘倩彤 | 550132411 | 钦州一中 | 定向0011 |
| 12 | 黄莹莹 | 550131124 | 钦州一中 | 定向0012 |
| 13 | 黄霞飞 | 550130323 | 钦州一中 | 定向0013 |
| 14 | 刘珊谷 | 550131026 | 钦州一中 | 定向0014 |
| 15 | 陈洪兴 | 550131406 | 钦州一中 | 定向0015 |
| 16 | 李福燊 | 550131516 | 钦州一中 | 定向0016 |
| 17 | 符德民 | 550233403 | 钦州市外国语学校 | 定向0017 |
| 18 | 赵尔钿 | 550232810 | 钦州市外国语学校 | 定向0018 |
| 19 | 蒙梦雨 | 550231723 | 钦州市外国语学校 | 定向0019 |
| 20 | 梁雪雁 | 550230602 | 钦州市外国语学校 | 定向0020 |
| 21 | 梁朝旭 | 550231906 | 钦州市外国语学校 | 定向0021 |
| 22 | 韦攀瀚 | 550232303 | 钦州市外国语学校 | 定向0022 |
| 23 | 黄建铭 | 550234401 | 钦州市外国语学校 | 定向0023 |
| 24 | 廖雪琴 | 550233214 | 钦州市外国语学校 | 定向0024 |
| 25 | 李雨静 | 550232724 | 钦州市外国语学校 | 定向0025 |
| 26 | 陆佳明 | 550233126 | 钦州市外国语学校 | 定向0026 |
| 27 | 廖奕弢 | 550234503 | 钦州市外国语学校 | 定向0027 |
| 28 | 周莲 | 550233609 | 钦州市外国语学校 | 定向0028 |
| 29 | 乐长鑫 | 550232021 | 钦州市外国语学校 | 定向0029 |
| 30 | 陈斯粤 | 550232126 | 钦州市外国语学校 | 定向0030 |
| 31 | 李媚瑜 | 550232314 | 钦州市外国语学校 | 定向0031 |
| 32 | 刘成芳 | 550232109 | 钦州市外国语学校 | 定向0032 |
| 33 | 宋宇 | 550232505 | 钦州市外国语学校 | 定向0033 |
| 34 | 冯昌俊 | 550231308 | 钦州市外国语学校 | 定向0034 |
| 35 | 杨绥珺 | 550230607 | 钦州市外国语学校 | 定向0035 |
| 36 | 申荣妍 | 550231427 | 钦州市外国语学校 | 定向0036 |
| 37 | 程豪 | 550231416 | 钦州市外国语学校 | 定向0037 |
| 38 | 张扬 | 550232310 | 钦州市外国语学校 | 定向0038 |
| 39 | 徐哲 | 550233522 | 钦州市外国语学校 | 定向0039 |
| 40 | 陈春霖 | 550231215 | 钦州市外国语学校 | 定向0040 |
| 41 | 陈浩光 | 550232902 | 钦州市外国语学校 | 定向0041 |
| 42 | 黄涌邦 | 550230709 | 钦州市外国语学校 | 定向0042 |
| 43 | 钟双慧 | 550231306 | 钦州市外国语学校 | 定向0043 |
| 44 | 陈洪芝 | 550234015 | 钦州市外国语学校 | 定向0044 |
| 45 | 郑遂婵 | 550230815 | 钦州市外国语学校 | 定向0045 |
| 46 | 曾幸 | 550233712 | 钦州市外国语学校 | 定向0046 |
| 47 | 李荣靖 | 550232601 | 钦州市外国语学校 | 定向0047 |
| 48 | 方宇鸿 | 550233430 | 钦州市外国语学校 | 定向0048 |
| 49 | 符仕艳 | 550430218 | 钦州四中 | 定向0049 |
| 50 | 翟跃菲 | 550430102 | 钦州四中 | 定向0050 |
| 51 | 陈管文 | 550430229 | 钦州四中 | 定向0051 |
| 52 | 黄传杰 | 550530717 | 钦州五中 | 定向0052 |
| 53 | 邓月桂 | 550531414 | 钦州五中 | 定向0053 |
| 54 | 梁锦旺 | 550531219 | 钦州五中 | 定向0054 |
| 55 | 谭丁瑕 | 550530501 | 钦州五中 | 定向0055 |
| 56 | 陈良贤 | 550530520 | 钦州五中 | 定向0056 |
| 57 | 彭琳婷 | 550531125 | 钦州五中 | 定向0057 |
| 58 | 罗泽玲 | 550530712 | 钦州五中 | 定向0058 |
| 59 | 蓝月霞 | 550531328 | 钦州五中 | 定向0059 |
| 60 | 黄麒霏 | 550530811 | 钦州五中 | 定向0060 |
| 61 | 黄子玲 | 550530214 | 钦州五中 | 定向0061 |
| 62 | 刘裕慧 | 550531502 | 钦州五中 | 定向0062 |
| 63 | 章颜盈 | 550531008 | 钦州五中 | 定向0063 |
| 64 | 李柏儒 | 550530206 | 钦州五中 | 定向0064 |
| 65 | 叶子 | 550530604 | 钦州五中 | 定向0065 |
| 66 | 黄绍洪 | 550531018 | 钦州五中 | 定向0066 |
| 67 | 韩成坤 | 550630407 | 钦州六中 | 定向0067 |
| 68 | 黄全恒 | 550630212 | 钦州六中 | 定向0068 |
| 69 | 麦雪 | 550631516 | 钦州六中 | 定向0069 |
| 70 | 苏蓉娇 | 550630814 | 钦州六中 | 定向0070 |
| 71 | 李艳婷 | 550631619 | 钦州六中 | 定向0071 |
| 72 | 利兴威 | 550630708 | 钦州六中 | 定向0072 |
| 73 | 方志美 | 550631424 | 钦州六中 | 定向0073 |
| 74 | 林怡艳 | 550631017 | 钦州六中 | 定向0074 |
| 75 | 杨河香 | 550631728 | 钦州六中 | 定向0075 |
| 76 | 邓廷杰 | 550630414 | 钦州六中 | 定向0076 |
| 77 | 黄善荣 | 550630113 | 钦州六中 | 定向0077 |
| 78 | 郑大吉 | 550630711 | 钦州六中 | 定向0078 |
| 79 | 潘梦秋 | 550631606 | 钦州六中 | 定向0079 |
| 80 | 黄诚文 | 550730330 | 钦州七中 | 定向0080 |
| 81 | 刘圆月 | 550730619 | 钦州七中 | 定向0081 |
| 82 | 张森枝 | 550730622 | 钦州七中 | 定向0082 |
| 83 | 罗剑波 | 550730502 | 钦州七中 | 定向0083 |
| 84 | 郭萍 | 550830205 | 钦州八中 | 定向0084 |
| 85 | 陈纬博 | 550830410 | 钦州八中 | 定向0085 |
| 86 | 李海英 | 550831014 | 钦州八中 | 定向0086 |
| 87 | 王文雯 | 550830814 | 钦州八中 | 定向0087 |
| 88 | 韦锡河 | 550830917 | 钦州八中 | 定向0088 |
| 89 | 张冬虹 | 550830411 | 钦州八中 | 定向0089 |
| 90 | 梁科能 | 560130521 | 钦州港区中学 | 定向0090 |
| 91 | 陈小曼 | 560130314 | 钦州港区中学 | 定向0091 |
| 92 | 陆信有 | 560130627 | 钦州港区中学 | 定向0092 |
| 93 | 林静 | 560130329 | 钦州港区中学 | 定向0093 |
| 94 | 邓万通 | 560130609 | 钦州港区中学 | 定向0094 |
| 95 | 黄连凤 | 570131211 | 黄屋屯中学 | 定向0095 |
| 96 | 黄小芹 | 570131312 | 黄屋屯中学 | 定向0096 |
| 97 | 黄钰雅 | 570131224 | 黄屋屯中学 | 定向0097 |
| 98 | 黄泽琳 | 570131006 | 黄屋屯中学 | 定向0098 |
| 99 | 黄婉萍 | 570130416 | 黄屋屯中学 | 定向0099 |
| 100 | 黄立萍 | 570131119 | 黄屋屯中学 | 定向0100 |
| 101 | 袁庆芳 | 570130310 | 黄屋屯中学 | 定向0101 |
| 102 | 黄义标 | 570130926 | 黄屋屯中学 | 定向0102 |
| 103 | 黄子灌 | 570130129 | 黄屋屯中学 | 定向0103 |
| 104 | 黄家钊 | 570131502 | 黄屋屯中学 | 定向0104 |
| 105 | 曾祥奎 | 570230414 | 康熙岭中学 | 定向0105 |
| 106 | 王立锦 | 570230521 | 康熙岭中学 | 定向0106 |
| 107 | 吴慧乐 | 570230504 | 康熙岭中学 | 定向0107 |
| 108 | 苏海荟 | 570230526 | 康熙岭中学 | 定向0108 |
| 109 | 赵小齐 | 570230525 | 康熙岭中学 | 定向0109 |
| 110 | 李鸿柏 | 570431127 | 沙埠中学 | 定向0110 |
| 111 | 符妍慧 | 570431030 | 沙埠中学 | 定向0111 |
| 112 | 黄杰才 | 570430301 | 沙埠中学 | 定向0112 |
| 113 | 蒙炳文 | 570430128 | 沙埠中学 | 定向0113 |
| 114 | 吴叶 | 570432012 | 沙埠中学 | 定向0114 |
| 115 | 宋春辉 | 570431617 | 沙埠中学 | 定向0115 |
| 116 | 陈雪花 | 570431114 | 沙埠中学 | 定向0116 |
| 117 | 邓淞方 | 570431518 | 沙埠中学 | 定向0117 |
| 118 | 龙拔义 | 570431219 | 沙埠中学 | 定向0118 |
| 119 | 龙海荣 | 570431306 | 沙埠中学 | 定向0119 |
| 120 | 陈国康 | 570431926 | 沙埠中学 | 定向0120 |
| 121 | 黄登莹 | 570430408 | 沙埠中学 | 定向0121 |
| 122 | 黄云慧 | 570430207 | 沙埠中学 | 定向0122 |
| 123 | 黄传源 | 570430504 | 沙埠中学 | 定向0123 |
| 124 | 邱靖 | 570430610 | 沙埠中学 | 定向0124 |
| 125 | 吴鸿智 | 570530519 | 大番坡学校 | 定向0125 |
| 126 | 庞秋婷 | 570530307 | 大番坡学校 | 定向0126 |
| 127 | 麦玉玉 | 570530308 | 大番坡学校 | 定向0127 |
| 128 | 黄德秋 | 570630305 | 久隆中学 | 定向0128 |
| 129 | 陈超久 | 570630304 | 久隆中学 | 定向0129 |
| 130 | 陈选容 | 570630228 | 久隆中学 | 定向0130 |
| 131 | 方俊铭 | 570630401 | 久隆中学 | 定向0131 |
| 132 | 钟绍任 | 570631209 | 久隆中学 | 定向0132 |
| 133 | 方梦圆 | 570631303 | 久隆中学 | 定向0133 |
| 134 | 黄华洋 | 570631016 | 久隆中学 | 定向0134 |
| 135 | 杨国桂 | 570630705 | 久隆中学 | 定向0135 |
| 136 | 韦坚芬 | 570730618 | 东场中学 | 定向0136 |
| 137 | 苏育梅 | 570730115 | 东场中学 | 定向0137 |
| 138 | 裴越 | 570730519 | 东场中学 | 定向0138 |
| 139 | 陈露洁 | 570730218 | 东场中学 | 定向0139 |
| 140 | 苏仕国 | 570730511 | 东场中学 | 定向0140 |
| 141 | 李渊杰 | 570730403 | 东场中学 | 定向0141 |
| 142 | 吴琪芳 | 570730727 | 东场中学 | 定向0142 |
| 143 | 廖国盈 | 570830203 | 那丽中学 | 定向0143 |
| 144 | 廖敏仪 | 570831129 | 那丽中学 | 定向0144 |
| 145 | 卜华连 | 570830517 | 那丽中学 | 定向0145 |
| 146 | 钟永凤 | 570830330 | 那丽中学 | 定向0146 |
| 147 | 黄紫玉 | 570831012 | 那丽中学 | 定向0147 |
| 148 | 陆茂丽 | 570830214 | 那丽中学 | 定向0148 |
| 149 | 梁燕 | 570831008 | 那丽中学 | 定向0149 |
| 150 | 张贤坤 | 570830713 | 那丽中学 | 定向0150 |
| 151 | 温光宇 | 570930107 | 丽光场学校 | 定向0151 |
| 152 | 陈慧 | 570930101 | 丽光场学校 | 定向0152 |
| 153 | 李浩文 | 571031309 | 那彭中学 | 定向0153 |
| 154 | 吴辉艳 | 571031119 | 那彭中学 | 定向0154 |
| 155 | 卜德坤 | 571030817 | 那彭中学 | 定向0155 |
| 156 | 莫颜戎 | 571030601 | 那彭中学 | 定向0156 |
| 157 | 杨登梅 | 571030416 | 那彭中学 | 定向0157 |
| 158 | 黄益燕 | 571030203 | 那彭中学 | 定向0158 |
| 159 | 陈海莲 | 571030114 | 那彭中学 | 定向0159 |
| 160 | 黄方瑜 | 571030324 | 那彭中学 | 定向0160 |
| 161 | 陆美琳 | 571030927 | 那彭中学 | 定向0161 |
| 162 | 曹艳辉 | 571130401 | 那思中学 | 定向0162 |
| 163 | 钟兴川 | 571130628 | 那思中学 | 定向0163 |
| 164 | 杨丽虹 | 571130219 | 那思中学 | 定向0164 |
| 165 | 李大浩 | 571130110 | 那思中学 | 定向0165 |
| 166 | 张权 | 571131117 | 那思中学 | 定向0166 |
| 167 | 杨洁 | 571131029 | 那思中学 | 定向0167 |
| 168 | 韦艳玲 | 571130211 | 那思中学 | 定向0168 |
| 169 | 黄家霜 | 571130329 | 那思中学 | 定向0169 |
| 170 | 莫清清 | 571230103 | 犀牛脚中学 | 定向0170 |
| 171 | 苏泉霖 | 571230702 | 犀牛脚中学 | 定向0171 |
| 172 | 林智杰 | 571231216 | 犀牛脚中学 | 定向0172 |
| 173 | 温璧羽 | 571230113 | 犀牛脚中学 | 定向0173 |
| 174 | 陈志海 | 571230707 | 犀牛脚中学 | 定向0174 |
| 175 | 莫怡敬 | 571231615 | 犀牛脚中学 | 定向0175 |
| 176 | 洪仁忠 | 571231424 | 犀牛脚中学 | 定向0176 |
| 177 | 张李婷 | 571231004 | 犀牛脚中学 | 定向0177 |
| 178 | 肖静红 | 571230130 | 犀牛脚中学 | 定向0178 |
| 179 | 苏霞辉 | 571231826 | 犀牛脚中学 | 定向0179 |
| 180 | 叶小灵 | 571230918 | 犀牛脚中学 | 定向0180 |
| 181 | 符喜才 | 571231227 | 犀牛脚中学 | 定向0181 |
| 182 | 杨玉婷 | 571230305 | 犀牛脚中学 | 定向0182 |
| 183 | 胡安安 | 571230709 | 犀牛脚中学 | 定向0183 |
| 184 | 文宗燕 | 571231116 | 犀牛脚中学 | 定向0184 |
| 185 | 吴瑷玲 | 571430630 | 船厂初中 | 定向0185 |
| 186 | 吴育钊 | 571430316 | 船厂初中 | 定向0186 |
| 187 | 陆富清 | 571430711 | 船厂初中 | 定向0187 |
| 188 | 蒋瑞桂 | 571430512 | 船厂初中 | 定向0188 |
| 189 | 钟国赢 | 571530106 | 龙门港学校 | 定向0189 |
| 190 | 梁能豪 | 580130917 | 大寺中学 | 定向0190 |
| 191 | 农雪晖 | 580131409 | 大寺中学 | 定向0191 |
| 192 | 李达钦 | 580130809 | 大寺中学 | 定向0192 |
| 193 | 黄旭烈 | 580131509 | 大寺中学 | 定向0193 |
| 194 | 蒋伟杰 | 580131507 | 大寺中学 | 定向0194 |
| 195 | 梁德宝 | 580130604 | 大寺中学 | 定向0195 |
| 196 | 黄诺 | 580130308 | 大寺中学 | 定向0196 |
| 197 | 方智梁 | 580130504 | 大寺中学 | 定向0197 |
| 198 | 邓洁慧 | 580130302 | 大寺中学 | 定向0198 |
| 199 | 卜建慧 | 580130907 | 大寺中学 | 定向0199 |
| 200 | 潘宏卉 | 580130105 | 大寺中学 | 定向0200 |
| 201 | 苏晏 | 580230611 | 小董中学 | 定向0201 |
| 202 | 宁绮婷 | 580230323 | 小董中学 | 定向0202 |
| 203 | 董莹莹 | 580230104 | 小董中学 | 定向0203 |
| 204 | 杨秋璐 | 580231124 | 小董中学 | 定向0204 |
| 205 | 黄佳丽 | 580230623 | 小董中学 | 定向0205 |
| 206 | 邓丽霞 | 580230606 | 小董中学 | 定向0206 |
| 207 | 邓敏辉 | 580231020 | 小董中学 | 定向0207 |
| 208 | 周辉武 | 580231428 | 小董中学 | 定向0208 |
| 209 | 覃瑶 | 580231602 | 小董中学 | 定向0209 |
| 210 | 张嵘 | 580230821 | 小董中学 | 定向0210 |
| 211 | 韦妍卿 | 580230909 | 小董中学 | 定向0211 |
| 212 | 刘艳铃 | 580331716 | 平吉中学 | 定向0212 |
| 213 | 黎逸钟 | 580330914 | 平吉中学 | 定向0213 |
| 214 | 刘祖茂 | 580330718 | 平吉中学 | 定向0214 |
| 215 | 潘幸雯 | 580330105 | 平吉中学 | 定向0215 |
| 216 | 杨安安 | 580332128 | 平吉中学 | 定向0216 |
| 217 | 黄兰华 | 580331116 | 平吉中学 | 定向0217 |
| 218 | 黄华邦 | 580330529 | 平吉中学 | 定向0218 |
| 219 | 凌春燕 | 580331629 | 平吉中学 | 定向0219 |
| 220 | 黎春花 | 580330506 | 平吉中学 | 定向0220 |
| 221 | 梁积铭 | 580331525 | 平吉中学 | 定向0221 |
| 222 | 廖国锋 | 580330715 | 平吉中学 | 定向0222 |
| 223 | 黎玲 | 580332013 | 平吉中学 | 定向0223 |
| 224 | 周晓云 | 580430426 | 板城中学 | 定向0224 |
| 225 | 黄劲海 | 580431424 | 板城中学 | 定向0225 |
| 226 | 罗文英 | 580431010 | 板城中学 | 定向0226 |
| 227 | 罗茵茵 | 580430224 | 板城中学 | 定向0227 |
| 228 | 陆莹 | 580430202 | 板城中学 | 定向0228 |
| 229 | 古佐森 | 580430409 | 板城中学 | 定向0229 |
| 230 | 董秋宏 | 580430430 | 板城中学 | 定向0230 |
| 231 | 罗婉芳 | 580431414 | 板城镇中 | 定向0231 |
| 232 | 黄松基 | 580430206 | 板城镇中 | 定向0232 |
| 233 | 黄萍 | 580430601 | 板城镇中 | 定向0233 |
| 234 | 梁冬梅 | 580431506 | 板城镇中 | 定向0234 |
| 235 | 陆谕新 | 580630322 | 板城二中 | 定向0235 |
| 236 | 李子萍 | 580630114 | 板城二中 | 定向0236 |
| 237 | 陆科良 | 580630721 | 板城二中 | 定向0237 |
| 238 | 陆娇娇 | 580630411 | 板城二中 | 定向0238 |
| 239 | 黄成文 | 580630319 | 板城二中 | 定向0239 |
| 240 | 黄淑梅 | 580730619 | 新棠中学 | 定向0240 |
| 241 | 利嘉娇 | 580730420 | 新棠中学 | 定向0241 |
| 242 | 黄志琼 | 580730905 | 新棠中学 | 定向0242 |
| 243 | 马桂萍 | 580730713 | 新棠中学 | 定向0243 |
| 244 | 黄佳苹 | 580730130 | 新棠中学 | 定向0244 |
| 245 | 马树才 | 580730416 | 新棠中学 | 定向0245 |
| 246 | 朱容欣 | 580830826 | 新棠镇中 | 定向0246 |
| 247 | 朱桂芳 | 580830420 | 新棠镇中 | 定向0247 |
| 248 | 杨雪花 | 580830908 | 新棠镇中 | 定向0248 |
| 249 | 陆文韬 | 580830219 | 新棠镇中 | 定向0249 |
| 250 | 黄思婷 | 580830305 | 新棠镇中 | 定向0250 |
| 251 | 陆金华 | 580830427 | 新棠镇中 | 定向0251 |
| 252 | 潘开键 | 580931404 | 长滩中学 | 定向0252 |
| 253 | 归宾发 | 580931430 | 长滩中学 | 定向0253 |
| 254 | 陆韵芳 | 580930525 | 长滩中学 | 定向0254 |
| 255 | 方红琼 | 580930521 | 长滩中学 | 定向0255 |
| 256 | 苏小婷 | 580931128 | 长滩中学 | 定向0256 |
| 257 | 黄雨玲 | 580930805 | 长滩中学 | 定向0257 |
| 258 | 陆莹清 | 580931620 | 长滩中学 | 定向0258 |
| 259 | 陆飞燕 | 580930812 | 长滩中学 | 定向0259 |
| 260 | 黄荣志 | 580931014 | 长滩中学 | 定向0260 |
| 261 | 苏洁敏 | 580930227 | 长滩中学 | 定向0261 |
| 262 | 黄婉婷 | 580931310 | 长滩中学 | 定向0262 |
| 263 | 黄小芝 | 581030721 | 小董镇中 | 定向0263 |
| 264 | 黄耀彬 | 581030318 | 小董镇中 | 定向0264 |
| 265 | 黄崇彬 | 581030215 | 小董镇中 | 定向0265 |
| 266 | 黄怡 | 581030119 | 小董镇中 | 定向0266 |
| 267 | 张金秋 | 581030417 | 小董镇中 | 定向0267 |
| 268 | 黄燕慧 | 581030820 | 小董镇中 | 定向0268 |
| 269 | 罗绍德 | 581031001 | 小董镇中 | 定向0269 |
| 270 | 邱俏利 | 581030209 | 小董镇中 | 定向0270 |
| 271 | 翟海杏 | 581031012 | 小董镇中 | 定向0271 |
| 272 | 苏晓梅 | 581130122 | 大垌中学 | 定向0272 |
| 273 | 廖一琳 | 581130913 | 大垌中学 | 定向0273 |
| 274 | 陆学颖 | 581130212 | 大垌中学 | 定向0274 |
| 275 | 方小钦 | 581130121 | 大垌中学 | 定向0275 |
| 276 | 林继曼 | 581130530 | 大垌中学 | 定向0276 |
| 277 | 黄小芙 | 581130925 | 大垌中学 | 定向0277 |
| 278 | 罗启凤 | 581330314 | 矿务局中学 | 定向0278 |
| 279 | 陈美君 | 581330211 | 矿务局中学 | 定向0279 |
| 280 | 黄辉廷 | 581330514 | 矿务局中学 | 定向0280 |
| 281 | 陈春秀 | 581431027 | 那蒙中学 | 定向0281 |
| 282 | 黄婷婷 | 581430124 | 那蒙中学 | 定向0282 |
| 283 | 黄保文 | 581430529 | 那蒙中学 | 定向0283 |
| 284 | 黄琼秀 | 581430229 | 那蒙中学 | 定向0284 |
| 285 | 方培 | 581432004 | 那蒙中学 | 定向0285 |
| 286 | 黄根渝 | 581430326 | 那蒙中学 | 定向0286 |
| 287 | 黄富平 | 581430530 | 那蒙中学 | 定向0287 |
| 288 | 梁潋滢 | 581431229 | 那蒙中学 | 定向0288 |
| 289 | 李丽平 | 581430319 | 那蒙中学 | 定向0289 |
| 290 | 邓桂光 | 581430312 | 那蒙中学 | 定向0290 |
| 291 | 张胜栋 | 581430321 | 那蒙中学 | 定向0291 |
| 292 | 邓凤秀 | 581430306 | 那蒙中学 | 定向0292 |
| 293 | 黄成才 | 581630611 | 贵台中学 | 定向0293 |
| 294 | 韦正华 | 581630229 | 贵台中学 | 定向0294 |
| 295 | 苏芳杉 | 581630318 | 贵台中学 | 定向0295 |
| 296 | 苏高叶 | 581630320 | 贵台中学 | 定向0296 |
| 297 | 陈名书 | 581831017 | 大直中学 | 定向0297 |
| 298 | 唐上华 | 581830819 | 大直中学 | 定向0298 |
| 299 | 廖尹 | 581830606 | 大直中学 | 定向0299 |
| 300 | 张仁 | 581831004 | 大直中学 | 定向0300 |
| 301 | 宋培华 | 581830524 | 大直中学 | 定向0301 |
| 302 | 潘柳君 | 581830404 | 大直中学 | 定向0302 |
| 303 | 覃仕源 | 581830913 | 大直中学 | 定向0303 |
| 304 | 黎彩欣 | 581930709 | 大直镇中 | 定向0304 |
| 305 | 彭利斌 | 581930618 | 大直镇中 | 定向0305 |
| 306 | 王秋婷 | 581930419 | 大直镇中 | 定向0306 |
| 307 | 黄嘉明 | 581930407 | 大直镇中 | 定向0307 |
| 308 | 黄世震 | 581930716 | 大直镇中 | 定向0308 |
| 309 | 曾雪凤 | 581931128 | 大直镇中 | 定向0309 |
| 310 | 施杨明 | 581930213 | 大直镇中 | 定向0310 |
| 311 | 杨信宝 | 582031006 | 青塘中学 | 定向0311 |
| 312 | 王钰菲 | 582030329 | 青塘中学 | 定向0312 |
| 313 | 刘振卓 | 582030914 | 青塘中学 | 定向0313 |
| 314 | 利恒旭 | 582030428 | 青塘中学 | 定向0314 |
| 315 | 利海英 | 582030412 | 青塘中学 | 定向0315 |
| 316 | 朱强创 | 582030909 | 青塘中学 | 定向0316 |
| 317 | 凌丽琴 | 582030224 | 青塘二中 | 定向0317 |
| 318 | 梁金芳 | 582030121 | 青塘二中 | 定向0318 |
| 319 | 张力园 | 582030524 | 青塘二中 | 定向0319 |
| 320 | 郭东梅 | 580331824 | 平吉镇中 | 定向0320 |
| 321 | 黄群英 | 580330504 | 平吉镇中 | 定向0321 |
| 322 | 施利敏 | 580332120 | 平吉镇中 | 定向0322 |
| 323 | 凌新燕 | 580332203 | 平吉镇中 | 定向0323 |
| 1 | 谭家琪 | 550132521 | 钦州一中 | 统招0001 |
| 2 | 罗豪都 | 550132226 | 钦州一中 | 统招0002 |
| 3 | 杨棋雯 | 550130809 | 钦州一中 | 统招0003 |
| 4 | 韦春香 | 550130922 | 钦州一中 | 统招0004 |
| 5 | 钟衡 | 550131915 | 钦州一中 | 统招0005 |
| 6 | 颜智倩 | 550131421 | 钦州一中 | 统招0006 |
| 7 | 黎莹 | 550131909 | 钦州一中 | 统招0007 |
| 8 | 颜雨秋 | 550130424 | 钦州一中 | 统招0008 |
| 9 | 吴福祥 | 550130613 | 钦州一中 | 统招0009 |
| 10 | 刘国卉 | 550132030 | 钦州一中 | 统招0010 |
| 11 | 陈铭 | 550131409 | 钦州一中 | 统招0011 |
| 12 | 黄雨婷 | 550131001 | 钦州一中 | 统招0012 |
| 13 | 黄丹 | 550131414 | 钦州一中 | 统招0013 |
| 14 | 陈杨帆 | 550131518 | 钦州一中 | 统招0014 |
| 15 | 陈灏 | 550132416 | 钦州一中 | 统招0015 |
| 16 | 潘彦霖 | 550132404 | 钦州一中 | 统招0016 |
| 17 | 翟奕欣 | 550132103 | 钦州一中 | 统招0017 |
| 18 | 伍为麟 | 550130629 | 钦州一中 | 统招0018 |
| 19 | 钟仁智 | 550131309 | 钦州一中 | 统招0019 |
| 20 | 黄春琪 | 550131715 | 钦州一中 | 统招0020 |
| 21 | 毛仁旺 | 550130417 | 钦州一中 | 统招0021 |
| 22 | 吴桐 | 550132022 | 钦州一中 | 统招0022 |
| 23 | 李宗霖 | 550130208 | 钦州一中 | 统招0023 |
| 24 | 黄琳婷 | 550131917 | 钦州一中 | 统招0024 |
| 25 | 梁军虹 | 550130219 | 钦州一中 | 统招0025 |
| 26 | 林铸 | 550130816 | 钦州一中 | 统招0026 |
| 27 | 花维梁 | 550131610 | 钦州一中 | 统招0027 |
| 28 | 黄斌 | 550131812 | 钦州一中 | 统招0028 |
| 29 | 关浩君 | 550130326 | 钦州一中 | 统招0029 |
| 30 | 郑纯纯 | 550130615 | 钦州一中 | 统招0030 |
| 31 | 郑曼琳 | 550130728 | 钦州一中 | 统招0031 |
| 32 | 黄译娴 | 550130714 | 钦州一中 | 统招0032 |
| 33 | 谢明林 | 550130416 | 钦州一中 | 统招0033 |
| 34 | 李忠清 | 550131221 | 钦州一中 | 统招0034 |
| 35 | 黄浩荣 | 550130709 | 钦州一中 | 统招0035 |
| 36 | 檀季彤 | 550132209 | 钦州一中 | 统招0036 |
| 37 | 陈惠洁 | 550131029 | 钦州一中 | 统招0037 |
| 38 | 姚家辉 | 550132402 | 钦州一中 | 统招0038 |
| 39 | 周维民 | 550132522 | 钦州一中 | 统招0039 |
| 40 | 张雪冰 | 550131408 | 钦州一中 | 统招0040 |
| 41 | 黄以可 | 550131702 | 钦州一中 | 统招0041 |
| 42 | 刘大榜 | 550130710 | 钦州一中 | 统招0042 |
| 43 | 卓子渊 | 550131329 | 钦州一中 | 统招0043 |
| 44 | 黄伟崇 | 550130616 | 钦州一中 | 统招0044 |
| 45 | 张馨方 | 550131125 | 钦州一中 | 统招0045 |
| 46 | 容德人 | 550130204 | 钦州一中 | 统招0046 |
| 47 | 赵敏 | 550131603 | 钦州一中 | 统招0047 |
| 48 | 黄建茹 | 550132020 | 钦州一中 | 统招0048 |
| 49 | 黄光吉 | 550130212 | 钦州一中 | 统招0049 |
| 50 | 梁茜 | 550132315 | 钦州一中 | 统招0050 |
| 51 | 凌茜 | 550132401 | 钦州一中 | 统招0051 |
| 52 | 高云鑫 | 550132004 | 钦州一中 | 统招0052 |
| 53 | 陆弘祖 | 550131328 | 钦州一中 | 统招0053 |
