学校简介校园风光校园视频学校发展领导之窗组织机构校史沿革规章制度
校园新闻公示公告招生招聘周程安排
科研动向课题研究课程设置队伍建设课例展示资源下载教学视频
成绩查询教务快讯资源下载
专题教育德育队伍德育活动学子风采德育课程德育在线心灵驿站爱国主义班主任信息资源库
党员风采支部建设党的群众路线教育实践活动政策文件
法律法规调研文章工会要闻
幼儿园动态领导机构幼儿园简介
资助信息学生会社团联合会一般新闻
龙湾校区龙岗校区
语文工作坊梁小金工作室何萍工作室
以下同学的录取通知书已经到达,请同学们尽快到学校教务处领取,请看到名单的同学互相转告。
请考生领取通知书时带上高考准考证及身份证
领取时间:周一至周五 查询电话:0777-3235800
| 序号 | 班别 | 姓名 | 通知书到达时间 |
| 01 | 18 | 苏冠伟 | 7.10 |
| 02 | 55 | 农绮丽 | 7.12 |
| 03 | 18 | 邓永玲 | 7.12 |
| 04 | 22 | 黄兴亮 | 7.12 |
| 05 | 07 | 莫小豪 | 7.12 |
| 06 | 32 | 黎致宏 | 7.12 |
| 07 | 18 | 陈铨 | 7.12 |
| 08 | 11 | 农晓琳 | 7.12 |
| 09 | 55 | 张诗婧 | 7.15 |
| 10 | 60 | 翁旋荧 | 7.15 |
| 11 | 18 | 黎荣亮 | 7.15 |
| 12 | 11 | 农晓琳 | 7.15 |
| 13 | 60 | 陈婷 | 7.15 |
| 14 | 03 | 黄志银 | 7.15 |
| 序号 | 班别 | 姓名 | 通知书到达时间 |
| 15 | 05 | 韦国龙 | 7.15 |
| 16 | 21 | 檀羚 | 7.17 |
| 17 | 13 | 章莹莹 | 7.17 |
| 18 | 18 | 黄立新 | 7.18 |
| 19 | 18 | 陈家创 | 7.18 |
| 20 | 18 | 劳正谨 | 7.18 |
| 21 | 06 | 李权彰 | 7.18 |
| 22 | 29 | 刘建业 | 7.18 |
| 23 | 05 | 陈新 | 7.18 |
| 24 | 28 | 王家勇 | 7.18 |
| 25 | 55 | 李文卓 | 7.18 |
| 26 | 11 | 农晓琳 | 7.18 |
| 27 | 17 | 陈雄基 | 7.18 |
| 28 | 18 | 黄明柱 | 7.19 |
| 29 | 37 | 林呈武 | 7.19 |
| 30 | 37 | 林子恒 | 7.19 |
| 31 | 11 | 农晓琳 | 7.19 |
| 序号 | 班别 | 姓名 | 通知书到达时间 |
| 32 | 08 | 刘慧艳 | 7.19 |
| 33 | 14 | 邓日越 | 7.19 |
| 34 | 14 | 钟勇媚 | 7.19 |
| 35 | 18 | 陈正康 | 7.20 |
| 36 | 60 | 满家淇 | 7.20 |
| 37 | 55 | 曾祥隽 | 7.20 |
| 38 | 55 | 黄颖贞 | 7.20 |
| 39 | 20 | 袁德华 | 7.20 |
| 40 | 60 | 郑家明 | 7.20 |
| 41 | 60 | 陈兴鹏 | 7.20 |
| 42 | 18 | 温伟伟 | 7.20 |
| 43 | 18 | 梁廷科 | 7.20 |
| 44 | 18 | 黎明坤 | 7.20 |
| 45 | 18 | 彭熙良 | 7.20 |
| 46 | 07 | 夏秀华 | 7.20 |
| 47 | 18 | 吴柄谊 | 7.20 |
| 48 | 05 | 黄慧武 | 7.20 |
| 序号 | 班别 | 姓名 | 通知书到达时间 |
| 49 | 28 | 李小夏 | 7.21 |
| 50 | 18 | 曾凡堂 | 7.23 |
| 51 | 18 | 阙家嘉 | 7.23 |
| 52 | 18 | 罗思玮 | 7.23 |
| 53 | 18 | 丁德敏 | 7.23 |
| 54 | 27 | 李梅 | 7.23 |
| 55 | 18 | 邓天灏 | 7.23 |
| 56 | 18 | 黄璞 | 7.23 |
| 57 | 11 | 农晓琳 | 7.23 |
| 58 | 7 | 罗贝承 | 7.23 |
| 59 | 7 | 梁秋兰 | 7.23 |
| 60 | 35 | 檀晖 | 7.23 |
| 61 | 23 | 李家钟 | 7.23 |
| 62 | 18 | 李国梓 | 7.23 |
| 63 | 55 | 陆港英 | 7.23 |
| 64 | 5 | 梁明伟 | 7.23 |
| 65 | 6 | 韦冠宇 | 7.23 |
| 序号 | 班别 | 姓名 | 通知书到达时间 |
| 66 | 60 | 黄光兴 | 7.23 |
| 67 | 18 | 吴俊熹 | 7.23 |
| 68 | 55 | 秦圣男 | 7.23 |
| 69 | 55 | 黄滢 | 7.23 |
| 70 | 60 | 吴芷菱 | 7.23 |
| 71 | 60 | 黄翰媛 | 7.23 |
| 72 | 60 | 韦晓蓉 | 7.23 |
| 73 | 8 | 玉世森 | 7.23 |
| 74 | 18 | 潘田 | 7.23 |
| 75 | 35 | 杨智文 | 7.23 |
| 76 | 7 | 容培沛 | 7.23 |
| 77 | 18 | 罗兴隆 | 7.23 |
| 78 | 5 | 陈新 | 7.23 |
| 79 | 18 | 黎荣亮 | 7.23 |
| 80 | 60 | 唐楠楠 | 7.24 |
| 81 | 60 | 米安 | 7.24 |
| 82 | 07 | 郑广健 | 7.24 |
| 序号 | 班别 | 姓名 | 通知书到达时间 |
| 83 | 18 | 彭绍宝 | 7.24 |
| 84 | 7 | 杨昭 | 7.24 |
| 85 | 7 | 苏东将 | 7.24 |
| 86 | 60 | 韦晓蓉 | 7.24 |
| 87 | 18 | 张华英 | 7.24 |
| 88 | 10 | 郭锦富 | 7.24 |
| 89 | 11 | 吴林糠 | 7.25 |
| 90 | 26 | 黄达旺 | 7.26 |
| 91 | 37 | 刘政 | 7.26 |
| 92 | 13 | 张枝胜 | 7.26 |
| 93 | 29 | 黄文静 | 7.26 |
| 94 | 36 | 石珍妮 | 7.26 |
| 95 | 18 | 张钊 | 7.26 |
| 96 | 16 | 陆学东 | 7.26 |
| 97 | 07 | 林汇升 | 7.26 |
| 98 | 16 | 潘才维 | 7.26 |
| 99 | 24 | 朱荣辉 | 7.26 |
| 序号 | 班别 | 姓名 | 通知书到达时间 |
| 100 | 17 | 刘彬 | 7.26 |
| 101 | 10 | 谭智文 | 7.26 |
| 102 | 23 | 林东 | 7.26 |
| 103 | 21 | 钟朝兴 | 7.26 |
| 104 | 23 | 扬家辉 | 7.26 |
| 105 | 26 | 韦瑞章 | 7.26 |
| 106 | 03 | 农晓华 | 7.26 |
| 107 | 01 | 杨楠树 | 7.26 |
| 108 | 07 | 刘世霍 | 7.26 |
| 109 | 18 | 陈宣文 | 7.26 |
| 110 | 06 | 陈俊 | 7.26 |
| 111 | 07 | 杨智雄 | 7.26 |
| 112 | 38 | 陈俊良 | 7.26 |
| 113 | 07 | 杨家彩 | 7.26 |
| 114 | 20 | 梁家铭 | 7.26 |
| 115 | 5 | 黄财旺 | 7.26 |
| 116 | 34 | 李锦玲 | 7.26 |
| 序号 | 班别 | 姓名 | 通知书到达时间 |
| 117 | 35 | 冯雅淇 | 7.26 |
| 118 | 6 | 李理 | 7.26 |
| 119 | 35 | 陆秋明 | 7.26 |
| 120 | 23 | 苏子清 | 7.26 |
| 121 | 6 | 黄园俊 | 7.26 |
| 122 | 18 | 吴慧琳 | 7.26 |
| 123 | 5 | 黄才誉 | 7.26 |
| 124 | 5 | 吴瑛梅 | 7.26 |
| 125 | 35 | 谭荣梅 | 7.26 |
| 126 | 35 | 赵桓宗 | 7.26 |
| 127 | 18 | 黄承信 | 7.26 |
| 128 | 36 | 颜键 | 7.26 |
| 129 | 35 | 庞欣宜 | 7.26 |
| 130 | 6 | 张家铭 | 7.26 |
| 131 | 36 | 廖慧娟 | 7.26 |
| 132 | 7 | 黄百鐄 | 7.26 |
| 133 | 36 | 零文锦 | 7.26 |
| 序号 | 班别 | 姓名 | 通知书到达时间 |
| 134 | 18 | 郑冰 | 7.26 |
| 135 | 20 | 苏仕南 | 7.26 |
| 136 | 36 | 杨富慧 | 7.26 |
| 137 | 18 | 黎均权 | 7.26 |
| 138 | 26 | 羊云英 | 7.26 |
| 139 | 1 | 周雨翔 | 7.26 |
| 140 | 18 | 李杰 | 7.26 |
| 141 | 33 | 雷文靖 | 7.26 |
| 142 | 6 | 刘青霞 | 7.26 |
| 143 | 18 | 罗钟玢 | 7.26 |
| 144 | 60 | 陈怡安 | 7.26 |
| 145 | 18 | 邱婧 | 7.26 |
| 146 | 7 | 周伸达 | 7.26 |
| 147 | 6 | 韦浩 | 7.26 |
| 148 | 5 | 符远勇 | 7.26 |
| 149 | 18 | 叶冠廷 | 7.26 |
| 150 | 20 | 陈永澍 | 7.27 |
| 序号 | 班别 | 姓名 | 通知书到达时间 |
| 151 | 20 | 玉秋燕 | 7.27 |
| 152 | 18 | 温荣辉 | 7.27 |
| 153 | 18 | 梁强 | 7.27 |
| 154 | 18 | 陈宝欢 | 7.27 |
| 155 | 18 | 黄焕振 | 7.27 |
| 156 | 19 | 韩成盛 | 7.27 |
| 157 | 13 | 章莹莹 | 7.27 |
| 158 | 11 | 农晓琳 | 7.27 |
| 159 | 60 | 农智源 | 7.27 |
| 160 | 35 | 李永勤 | 7.27 |
| 161 | 18 | 黄晓莹 | 7.27 |
| 162 | 38 | 陈晋玉 | 7.27 |
| 163 | 5 | 曾凡迪 | 7.27 |
| 164 | 7 | 李廷俊 | 7.27 |
| 165 | 55 | 杨奇文 | 7.27 |
| 166 | 55 | 陈艳保 | 7.27 |
| 167 | 16 | 陆建宇 | 7.28 |
| 序号 | 班别 | 姓名 | 通知书到达时间 |
| 168 | 21 | 苏万斌 | 7.28 |
| 169 | 37 | 吴尔华 | 7.28 |
| 170 | 37 | 谭朝滔 | 7.28 |
| 171 | 3 | 黄珍连 | 7.28 |
| 172 | 55 | 伍小丽 | 7.28 |
| 173 | 18 | 梁礼振 | 7.28 |
| 174 | 55 | 张露 | 7.28 |
| 175 | 7 | 何定堂 | 7.28 |
| 176 | 15 | 宁钦光 | 7.28 |
| 177 | 26 | 陈慧经 | 7.28 |
| 178 | 60 | 黄志文 | 7.28 |
| 179 | 60 | 陈伸干 | 7.28 |
| 180 | 60 | 黄永佳 | 7.28 |
| 181 | 36 | 石珍妮 | 7.28 |
| 182 | 7 | 苏东将 | 7.28 |
| 183 | 18 | 彭绍宝 | 7.28 |
| 184 | 7 | 郑广健 | 7.28 |
| 序号 | 班别 | 姓名 | 通知书到达时间 |
| 185 | 7 | 杨昭 | 7.28 |
| 186 | 18 | 梁锡冠 | 7.28 |
| 187 | 29 | 刘子燕 | 7.28 |
| 188 | 18 | 龚柏明 | 7.28 |
| 189 | 38 | 陈晋玉 | 7.28 |
| 190 | 24 | 阮忠亭 | 7.28 |
| 191 | 18 | 王宝 | 7.28 |
| 192 | 35 | 苏枝帆 | 7.28 |
| 193 | 35 | 高源 | 7.28 |
| 194 | 7 | 罗正国 | 7.29 |
| 195 | 19 | 闭东明 | 7.29 |
| 196 | 7 | 朱金阳 | 7.29 |
| 197 | 20 | 吴贵秀 | 7.29 |
| 198 | 18 | 区斌 | 7.29 |
| 199 | 7 | 张荣俊 | 7.29 |
| 200 | 19 | 钟文宽 | 7.29 |
| 201 | 10 | 钟旺 | 7.29 |
| 序号 | 班别 | 姓名 | 通知书到达时间 |
| 202 | 5 | 陈丹馨 | 7.29 |
| 203 | 20 | 黄光普 | 7.29 |
| 204 | 60 | 陈玉梅 | 7.29 |
| 205 | 36 | 邓金敏 | 7.29 |
| 206 | 10 | 黄飞 | 7.29 |
| 207 | 5 | 莫贵明 | 7.29 |
| 208 | 6 | 梁业城 | 7.29 |
| 209 | 18 | 曾宗鹏 | 7.29 |
| 210 | 26 | 黄喜盈 | 7.29 |
| 211 | 55 | 董燕飞 | 7.29 |
| 212 | 35 | 方梦灵 | 7.29 |
| 213 | 7 | 郑柏强 | 7.29 |
| 214 | 7 | 苏芯莹 | 7.29 |
| 215 | 6 | 黄景婷 | 7.29 |
| 216 | 20 | 洪鑫声 | 7.29 |
| 217 | 22 | 祝伟泰 | 7.29 |
| 218 | 5 | 梁昌炳 | 7.29 |
| 序号 | 班别 | 姓名 | 通知书到达时间 |
| 219 | 35 | 郑力珊 | 7.29 |
| 220 | 35 | 颜孙翔 | 7.29 |
| 221 | 35 | 章钦丰 | 7.29 |
| 222 | 6 | 梁业城 | 7.29 |
| 223 | 18 | 米安 | 7.29 |
| 224 | 60 | 唐楠楠 | 7.29 |
| 225 | 38 | 黄景松 | 7.29 |
| 226 | 38 | 吴霖 | 7.29 |
| 227 | 25 | 董莉萍 | 7.29 |
| 228 | 15 | 潘洁莲 | 7.29 |
| 229 | 36 | 吴健 | 7.29 |
| 230 | 31 | 许振凤 | 7.29 |
| 231 | 28 | 庞付玲 | 7.29 |
| 232 | 13 | 胡国龙 | 7.29 |
| 233 | 14 | 何远 | 7.29 |
| 234 | 16 | 梁莉 | 7.29 |
| 235 | 14 | 龚义鑫 | 7.29 |
| 序号 | 班别 | 姓名 | 通知书到达时间 |
| 236 | 9 | 归威林 | 7.29 |
| 237 | 22 | 颜婷婷 | 7.29 |
| 238 | 38 | 陈智贤 | 7.29 |
| 239 | 26 | 张洁 | 7.29 |
| 240 | 16 | 黄相才 | 7.29 |
| 241 | 20 | 陈绍绍 | 7.29 |
| 242 | 36 | 黄兆燕 | 7.29 |
| 243 | 31 | 陈福妹 | 7.29 |
| 244 | 35 | 施扬波 | 7.29 |
| 245 | 20 | 黄景如 | 7.29 |
| 246 | 25 | 谢常玲 | 7.29 |
| 247 | 1 | 钟倩 | 7.29 |
| 248 | 38 | 凌英芳 | 7.29 |
| 249 | 37 | 陈开远 | 7.29 |
| 250 | 37 | 潘嘉仪 | 7.29 |
| 251 | 16 | 刘祖龙 | 7.29 |
| 252 | 22 | 黄显佳 | 7.29 |
| 序号 | 班别 | 姓名 | 通知书到达时间 |
| 253 | 19 | 杨文兴 | 7.29 |
| 254 | 25 | 卢思思 | 7.29 |
| 255 | 13 | 庞慧兰 | 7.29 |
| 256 | 27 | 班正颖 | 7.29 |
| 257 | 15 | 秦小锋 | 7.29 |
| 258 | 11 | 黄福润 | 7.29 |
| 259 | 36 | 刘思敏 | 7.29 |
| 260 | 34 | 吴富权 | 7.29 |
| 261 | 1 | 王振芳 | 7.29 |
| 262 | 18 | 林柯夏 | 7.29 |
| 263 | 3 | 农晓华 | 7.29 |
| 264 | 26 | 包朝英 | 7.30 |
| 265 | 18 | 陈强 | 7.30 |
| 266 | 60 | 陈其荣 | 7.30 |
| 267 | 60 | 卢烜良 | 7.30 |
| 268 | 55 | 黄颖贞 | 7.30 |
| 269 | 55 | 曾祥隽 | 7.30 |
| 序号 | 班别 | 姓名 | 通知书到达时间 |
| 270 | 20 | 袁德华 | 7.30 |
| 271 | 22 | 陈冰冰 | 7.30 |
| 272 | 14 | 张立品 | 7.30 |
| 273 | 15 | 陈超鹏 | 7.30 |
| 274 | 6 | 李海昌 | 7.30 |
| 275 | 7 | 黄广威 | 7.30 |
| 276 | 26 | 陈虹 | 7.30 |
| 277 | 36 | 吴泳桦 | 7.30 |
| 278 | 6 | 魏宗标 | 7.30 |
| 279 | 2 | 陈义斌 | 7.30 |
| 280 | 19 | 郑力高 | 7.30 |
| 281 | 36 | 杨春娟 | 7.30 |
| 282 | 19 | 徐发婷 | 7.30 |
| 283 | 24 | 曾士峰 | 7.30 |
| 284 | 20 | 张钦权 | 7.30 |
| 285 | 25 | 尤琦 | 7.30 |
| 286 | 23 | 黄鑫 | 7.30 |
| 序号 | 班别 | 姓名 | 通知书到达时间 |
| 287 | 6 | 梁永立 | 7.30 |
| 288 | 20 | 方兆中 | 7.30 |
| 289 | 26 | 张东 | 7.31 |
| 290 | 35 | 梁梅华 | 7.31 |
| 291 | 36 | 吴丽娜 | 7.31 |
| 292 | 18 | 黄国杰 | 7.31 |
| 293 | 7 | 苏晓萍 | 7.31 |
| 294 | 35 | 黄小晏 | 7.31 |
| 295 | 25 | 尤琦 | 7.31 |
| 296 | 6 | 温其麟 | 7.31 |
| 297 | 60 | 庞旭初 | 7.31 |
| 298 | 35 | 梁钊 | 7.31 |
| 299 | 35 | 凌民 | 7.31 |
| 300 | 37 | 朱品 | 7.31 |
| 301 | 37 | 徐小凤 | 7.31 |
| 302 | 36 | 吴丽娜 | 7.31 |
| 303 | 16 | 李沿宏 | 7.31 |
| 序号 | 班别 | 姓名 | 通知书到达时间 |
| 304 | 24 | 吴昆鸿 | 7.31 |
| 305 | 6 | 陈国豪 | 7.31 |
| 306 | 35 | 凌民 | 7.31 |
| 307 | 60 | 庞旭初 | 7.31 |
| 308 | 6 | 温其麟 | 7.31 |
| 309 | 35 | 梁钊 | 7.31 |
| 310 | 7 | 吴宗坤 | 7.31 |
| 311 | 31 | 赖力志 | 7.31 |
| 312 | 32 | 施心洁 | 7.31 |
| 313 | 32 | 聂君婷 | 7.31 |
| 314 | 32 | 黄铭孝 | 7.31 |
| 315 | 6 | 韦冠宇 | 8.1 |
| 316 | 5 | 梁明伟 | 8.1 |
| 317 | 60 | 黄光兴 | 8.1 |
| 318 | 18 | 陈正康 | 8.1 |
| 319 | 18 | 吴柄谊 | 8.1 |
| 320 | 11 | 吴林糠 | 8.1 |
| 序号 | 班别 | 姓名 | 通知书到达时间 |
| 321 | 26 | 黄达旺 | 8.1 |
| 322 | 23 | 周超达 | 8.1 |
| 323 | 8 | 庞基 | 8.1 |
| 324 | 3 | 黎荣谊 | 8.1 |
| 325 | 20 | 韦剑昌 | 8.1 |
| 326 | 20 | 张良明 | 8.1 |
| 327 | 20 | 陈绵山 | 8.1 |
| 328 | 11 | 邓春杰 | 8.1 |
| 329 | 7 | 黄耀振 | 8.1 |
| 330 | 20 | 黄玉仕 | 8.1 |
| 331 | 22 | 宋家将 | 8.1 |
| 332 | 19 | 黄富勋 | 8.1 |
| 333 | 20 | 农显宽 | 8.1 |
| 334 | 20 | 黄尚鸿 | 8.1 |
| 335 | 11 | 曾祥大 | 8.1 |
| 336 | 16 | 归达飘 | 8.1 |
| 337 | 22 | 黄大镕 | 8.1 |
| 序号 | 班别 | 姓名 | 通知书到达时间 |
| 338 | 23 | 胡光颐 | 8.1 |
| 339 | 16 | 张广萍 | 8.1 |
| 340 | 5 | 余炳 | 8.1 |
| 341 | 19 | 阙思洁 | 8.1 |
| 342 | 16 | 李寿勇 | 8.1 |
| 343 | 24 | 周继双 | 8.1 |
| 344 | 18 | 利远辉 | 8.1 |
| 345 | 3 | 黄德钦 | 8.1 |
| 346 | 19 | 罗永明 | 8.1 |
| 347 | 14 | 丁万辉 | 8.1 |
| 348 | 36 | 林德桥 | 8.1 |
| 349 | 16 | 何钰燕 | 8.1 |
| 350 | 7 | 陈炼宗 | 8.1 |
| 351 | 23 | 温耿 | 8.1 |
| 352 | 9 | 罗家朝 | 8.1 |
| 353 | 7 | 张同峰 | 8.1 |
| 354 | 19 | 刘国纯 | 8.1 |
| 序号 | 班别 | 姓名 | 通知书到达时间 |
| 355 | 37 | 罗娟 | 8.1 |
| 356 | 7 | 吴远毅 | 8.1 |
| 357 | 13 | 凌远海 | 8.1 |
| 358 | 4 | 黄彦花 | 8.1 |
| 359 | 21 | 林斌斌 | 8.1 |
| 360 | 18 | 宁静 | 8.1 |
| 361 | 36 | 吴慧萍 | 8.1 |
| 362 | 18 | 吴国栋 | 8.1 |
| 363 | 35 | 罗程月 | 8.1 |
| 364 | 19 | 归发钰 | 8.1 |
| 365 | 25 | 符芳华 | 8.1 |
| 366 | 15 | 张继中 | 8.1 |
| 367 | 32 | 林芷如 | 8.1 |
| 368 | 37 | 马业雄 | 8.1 |
| 369 | 12 | 刘国强 | 8.1 |
| 370 | 7 | 班定林 | 8.1 |
| 371 | 35 | 卢兆婷 | 8.1 |
| 序号 | 班别 | 姓名 | 通知书到达时间 |
| 372 | 19 | 刘星文 | 8.1 |
| 373 | 26 | 陈钰婵 | 8.1 |
| 374 | 36 | 潘晓琳 | 8.1 |
| 375 | 38 | 郑洁 | 8.1 |
| 376 | 18 | 吴云 | 8.1 |
| 377 | 7 | 梁秋玲 | 8.1 |
| 378 | 21 | 卢宇翔 | 8.1 |
| 379 | 19 | 吕春花 | 8.1 |
| 380 | 7 | 李婷婷 | 8.1 |
| 381 | 7 | 张璟轩 | 8.1 |
| 382 | 2 | 劳程 | 8.1 |
| 383 | 23 | 吴敏泽 | 8.1 |
| 384 | 28 | 曾嘉 | 8.1 |
| 385 | 25 | 利夏英 | 8.1 |
| 386 | 25 | 张春兰 | 8.1 |
| 387 | 7 | 张立紫 | 8.1 |
| 388 | 38 | 杨小锋 | 8.1 |
| 序号 | 班别 | 姓名 | 通知书到达时间 |
| 389 | 36 | 赵文文 | 8.1 |
| 390 | 25 | 周沂 | 8.1 |
| 391 | 25 | 陆怡君 | 8.1 |
| 392 | 19 | 吴志萍 | 8.1 |
| 393 | 21 | 覃振律 | 8.1 |
| 394 | 18 | 杨靖香 | 8.1 |
| 395 | 36 | 高鑫 | 8.1 |
| 396 | 37 | 王蓉 | 8.1 |
| 397 | 26 | 谢馨仪 | 8.1 |
| 398 | 20 | 钟德明 | 8.1 |
| 399 | 23 | 陈均康 | 8.1 |
| 400 | 23 | 黄照胜 | 8.1 |
| 401 | 36 | 陈小玲 | 8.1 |
| 402 | 35 | 潘汇玲 | 8.1 |
| 403 | 23 | 韦广昆 | 8.1 |
| 404 | 19 | 李少昌 | 8.1 |
| 405 | 11 | 农晓琳 | 8.1 |
| 序号 | 班别 | 姓名 | 通知书到达时间 |
| 406 | 7 | 韦福庚 | 8.1 |
| 407 | 7 | 梁瀚宇 | 8.1 |
| 408 | 7 | 黄其昭 | 8.1 |
| 409 | 20 | 杨兴权 | 8.1 |
| 410 | 19 | 王振勇 | 8.1 |
| 411 | 24 | 黄孙平 | 8.1 |
| 412 | 37 | 胡琼月 | 8.2 |
| 413 | 19 | 黄慧玲 | 8.2 |
| 414 | 24 | 陆培文 | 8.2 |
| 415 | 19 | 吴承杰 | 8.2 |
| 416 | 27 | 黄碧霞 | 8.2 |
| 417 | 3 | 王健臣 | 8.2 |
| 418 | 38 | 周世锋 | 8.2 |
| 419 | 34 | 王宇皓 | 8.2 |
| 420 | 15 | 黄庆卓 | 8.2 |
| 421 | 20 | 温尚锋 | 8.2 |
| 422 | 20 | 杨秉良 | 8.2 |
| 序号 | 班别 | 姓名 | 通知书到达时间 |
| 423 | 19 | 陈燕旦 | 8.2 |
| 424 | 20 | 杨喜荣 | 8.2 |
| 425 | 37 | 刘芳平 | 8.2 |
| 426 | 21 | 黄瑞 | 8.2 |
| 427 | 23 | 李俊霖 | 8.2 |
| 428 | 18 | 刘亮发 | 8.2 |
| 429 | 20 | 钟体瑞 | 8.2 |
| 430 | 37 | 黄佳 | 8.2 |
| 431 | 27 | 韦增福 | 8.2 |
| 432 | 5 | 韦国龙 | 8.2 |
| 433 | 25 | 利春玲 | 8.2 |
| 434 | 5 | 杨世卫 | 8.2 |
| 435 | 20 | 赵明莹 | 8.2 |
| 436 | 18 | 黄宗坪 | 8.2 |
| 437 | 19 | 黎昌凤 | 8.2 |
| 438 | 19 | 黄炫民 | 8.2 |
| 439 | 19 | 莫游春 | 8.2 |
| 序号 | 班别 | 姓名 | 通知书到达时间 |
| 440 | 32 | 黄慧 | 8.2 |
| 441 | 22 | 黄德球 | 8.2 |
| 442 | 3 | 陆新毅 | 8.2 |
| 443 | 24 | 韦舒文 | 8.2 |
| 444 | 19 | 黄淑萍 | 8.2 |
| 445 | 18 | 苏冠伟 | 8.2 |
| 446 | 28 | 陆馨萍 | 8.2 |
| 447 | 19 | 张育腾 | 8.2 |
| 448 | 5 | 黄竟瑶 | 8.2 |
| 449 | 20 | 韦通添 | 8.2 |
| 450 | 36 | 封艳先 | 8.2 |
| 451 | 37 | 吴思贤 | 8.2 |
| 452 | 35 | 吴福佳 | 8.2 |
| 453 | 5 | 黄萱文 | 8.2 |
| 454 | 25 | 黄汉基 | 8.2 |
| 455 | 19 | 梁彩焰 | 8.2 |
| 456 | 35 | 何敏兰 | 8.2 |
| 序号 | 班别 | 姓名 | 通知书到达时间 |
| 457 | 19 | 施扬柳 | 8.2 |
| 458 | 23 | 刘明翔 | 8.2 |
| 459 | 38 | 黄基梅 | 8.2 |
| 460 | 21 | 黄华泰 | 8.2 |
| 461 | 9 | 林光艳 | 8.2 |
| 462 | 17 | 苏光鹏 | 8.2 |
| 463 | 20 | 李尚龙 | 8.2 |
| 464 | 5 | 吴季科 | 8.2 |
| 465 | 5 | 黄新孝 | 8.2 |
| 466 | 19 | 卢桂 | 8.2 |
| 467 | 20 | 班正东 | 8.2 |
| 468 | 14 | 黄健城 | 8.2 |
| 469 | 32 | 梁艳阳 | 8.2 |
| 470 | 8 | 黄媛媛 | 8.2 |
| 471 | 3 | 苏宇胜 | 8.2 |
| 472 | 31 | 廖熙臻 | 8.2 |
| 473 | 37 | 张廷成 | 8.2 |
| 序号 | 班别 | 姓名 | 通知书到达时间 |
| 474 | 31 | 利金鸿 | 8.2 |
| 475 | 24 | 韦旖扬 | 8.2 |
| 476 | 34 | 朱玲珍 | 8.2 |
| 477 | 25 | 莫伟倩 | 8.2 |
| 478 | 38 | 李玉娟 | 8.2 |
| 479 | 35 | 黄馨慧 | 8.2 |
| 480 | 37 | 黄佩玲 | 8.2 |
| 481 | 26 | 施国梅 | 8.2 |
| 482 | 24 | 王缉思 | 8.2 |
| 483 | 29 | 邱婵 | 8.2 |
| 484 | 29 | 余芳 | 8.2 |
| 485 | 4 | 温超 | 8.2 |
| 486 | 10 | 黄佳 | 8.2 |
| 487 | 37 | 黄小真 | 8.2 |
| 488 | 31 | 黄进才 | 8.2 |
| 489 | 25 | 曾智慧 | 8.2 |
| 490 | 37 | 潘帝丞 | 8.2 |
| 序号 | 班别 | 姓名 | 通知书到达时间 |
| 491 | 26 | 胡慧菁 | 8.2 |
| 492 | 21 | 翁鸿帅 | 8.2 |
| 493 | 4 | 黄田 | 8.2 |
| 494 | 17 | 周明棵 | 8.2 |
| 495 | 34 | 刘杰梅 | 8.2 |
| 496 | 8 | 黄婷 | 8.2 |
| 497 | 21 | 钟元 | 8.2 |
| 498 | 24 | 吴勇 | 8.2 |
| 499 | 25 | 黄小花 | 8.2 |
| 500 | 5 | 包宏雪 | 8.2 |
| 501 | 12 | 黄达贵 | 8.2 |
| 502 | 38 | 苏梧 | 8.2 |
| 503 | 36 | 李彩雲 | 8.2 |
| 504 | 38 | 郭玲玲 | 8.2 |
| 505 | 21 | 劳国倩 | 8.2 |
| 506 | 30 | 黄增如 | 8.2 |
| 507 | 35 | 梁家迎 | 8.2 |
| 序号 | 班别 | 姓名 | 通知书到达时间 |
| 508 | 16 | 黄盼盼 | 8.2 |
| 509 | 5 | 黎力设 | 8.2 |
| 510 | 9 | 黄睿茜 | 8.2 |
| 511 | 20 | 李福 | 8.2 |
| 512 | 37 | 黄敏 | 8.2 |
| 513 | 12 | 罗正涉 | 8.2 |
| 514 | 55 | 张诗婧 | 8.2 |
| 515 | 7 | 吴文可 | 8.2 |
| 516 | 6 | 姚远扬 | 8.2 |
| 517 | 19 | 刘文林 | 8.2 |
| 518 | 16 | 翁洁 | 8.2 |
| 519 | 14 | 方善仟 | 8.2 |
| 520 | 25 | 陶杨烨 | 8.2 |
| 521 | 10 | 林文干 | 8.2 |
| 522 | 18 | 廖秦基 | 8.2 |
| 523 | 26 | 胡洪萍 | 8.2 |
| 524 | 20 | 陆天兰 | 8.2 |
| 序号 | 班别 | 姓名 | 通知书到达时间 |
| 525 | 35 | 陈秋慧 | 8.2 |
| 526 | 19 | 伍尚荧 | 8.2 |
| 527 | 10 | 蔡忠侯 | 8.2 |
| 528 | 19 | 韦春艳 | 8.2 |
| 529 | 26 | 钟国雄 | 8.2 |
| 530 | 19 | 王标满 | 8.2 |
| 531 | 21 | 黄俊 | 8.2 |
| 532 | 16 | 黎海色 | 8.2 |
| 533 | 24 | 梁罡福 | 8.2 |
