学校简介校园风光校园视频学校发展领导之窗组织机构校史沿革规章制度
校园新闻公示公告招生招聘周程安排
科研动向课题研究课程设置队伍建设课例展示资源下载教学视频
成绩查询教务快讯资源下载
专题教育德育队伍德育活动学子风采德育课程德育在线心灵驿站爱国主义班主任信息资源库
党员风采支部建设党的群众路线教育实践活动政策文件
法律法规调研文章工会要闻
幼儿园动态领导机构幼儿园简介
资助信息学生会社团联合会一般新闻
龙湾校区龙岗校区
语文工作坊梁小金工作室何萍工作室
一、请考生到原初中毕业学校领录取通知书。
二、如果没有领到录取通知书的考生,一中校园网上公布有名单的考,可以直接到一中高中部财务处资费注册。
三、新生入学须知:
亲爱的新同学,祝贺你成为钦州市第一中学的学子!
钦州市第一中学是一所具有深厚文化底蕴的百年名校,分高中部(龙湾校区)和初中部(龙岗校区)两个校区。学校教学设施 现代化,师资力量雄厚。我们的办学理念是养育个性、涵养人格,促进学生多元发展。坚持“重视升学、重视学生素质、重视培养学生特长” 的办学思路。高中部校区校园宽阔,建筑儒雅大气,绿树苍翠,花香醉人,环境优美,办学设施一流,是学子读书成才的好地方。
为方便你办理入学手续,现将入学有关事项通知如下:
1、正取生(含统招生和定向生)须于2017年7月23日~7月31日到校交费,办理入学手续。因特殊原因不能按时办理入学手 续的,须由考生和家长提出书面申请报市教育局(联系电话:2815238、2814411)批准,未经申报批准逾期一周不办理入学的,视为放弃录取和入学资格。
2、新生务必于2017年8月23日回校(家长必须陪同,与小孩一起学习有关资料)到所在的班(分班名单于23日上午8:00公布) 报到、注册,19:00集中教室。8月23日至8月29日进行军训,军训期间着装统一为迷彩服,学生到学校后可在供应商设点处自行购买(60-65元/套)。
3、新生入学时需带近期一寸免冠彩色相片三张交到班主任处,以便办理有关证件。
4、新生报到,本人必须亲自来校,要求仪表整齐朴素、不穿拖鞋、不留长发(男生要求剪小平头)、不烫发染发、不戴饰 物。严禁学生带手机到校园,在校园内不允许学生使用手机(每个宿舍装有固定电话)。
5、为规范管理,内宿生的被褥、蚊帐等需到经政府采购的中标供应商设在学校的供应点自行购买,价格300元/套(含棉胎 、垫胎、被套、床单、枕套、蚊帐、毛巾被、枕芯、席子、铁桶、不锈钢饭盒、不锈钢汤勺、布袋共13件)。学生需自带的有毛巾、牙刷、牙膏、口盅等 物品。
6、为方便学校管理,星期一至星期五,要求每位学生统一穿校服。
7、报到地点:钦州市第一中学高中部(钦州市新华路北)
(①汽车总站:乘1路公交车到银河街路口换乘19路公交车直达学校;②南站:乘3路公交车到银河街路口换乘19路公交车 直达学校;③北站:乘18路公交车直达学校;④西站:乘6路公交车到银河街路口换乘19路公交车直达学校)
联系电话:教务处0777-3235800 学校办公室0777-3235678
8、2017年秋季学期高中收费标准明细表(物价局审核):
学生类别 | 事 业 性 收 费 项 目 | 代 收 费 项 目 | |||
学费 | 内宿费 | 课本费(多还少补) | 体检费 | 合计(元) | |
正取外宿生 | 590 | 242 | 18 | 850 | |
正取内宿生 | 590 | 300 | 242 | 18 | 1150 |
四、交费注册时间:7月27下午3点到7月31号
五、高一录取名单:
准考证号 | 姓名 | 性别 | 录取类型 | 毕业学校 | 专项 |
---|---|---|---|---|---|
580630216 | 黄运增 | 男 | 定向 | 板城二中 | |
580530207 | 罗月 | 女 | 定向 | 板城镇中 | |
580430723 | 周小芳 | 女 | 统招 | 板城中学 | |
580430213 | 刘大涵 | 男 | 定向 | 板城中学 | |
580430903 | 罗颜芳 | 女 | 定向 | 板城中学 | |
580430608 | 罗剑敏 | 女 | 定向 | 板城中学 | |
580430318 | 罗嘉莉 | 女 | 定向 | 板城中学 | |
580430518 | 韦岚芳 | 女 | 定向 | 板城中学 | |
580430226 | 杨惠芳 | 女 | 定向 | 板城中学 | |
580430902 | 黄琪琪 | 女 | 定向 | 板城中学 | |
580430210 | 黄海清 | 女 | 定向 | 板城中学 | |
595232702 | 周家年 | 男 | 统招 | 伯劳中学 | |
595231925 | 梁美玲 | 女 | 统招 | 伯劳中学 | |
595233704 | 李柳婷 | 女 | 统招 | 伯劳中学 | |
595230808 | 李佳茵 | 女 | 统招 | 伯劳中学 | |
595230229 | 黄双娇 | 女 | 统招 | 伯劳中学 | |
595232216 | 徐进才 | 男 | 统招 | 伯劳中学 | |
595231723 | 陈灼 | 女 | 统招 | 伯劳中学 | |
595233104 | 杨薇 | 女 | 统招 | 伯劳中学 | |
561430503 | 冼康葆 | 男 | 统招 | 船厂初中 | |
561430314 | 苏春萍 | 女 | 定向 | 船厂初中 | |
561430416 | 苏洋 | 男 | 定向 | 船厂初中 | |
561430618 | 钟志玲 | 女 | 定向 | 船厂初中 | |
561430306 | 许韩婷 | 女 | 定向 | 船厂初中 | |
561430207 | 李梓铭 | 男 | 定向 | 船厂初中 | |
561430228 | 杨健 | 男 | 定向 | 船厂初中 | |
561430205 | 陆冬铃 | 女 | 特长 | 船厂初中 | 足球 |
581131008 | 黄严 | 女 | 统招 | 大垌中学 | |
581130513 | 黄佳怡 | 女 | 统招 | 大垌中学 | |
581130720 | 颜景林 | 男 | 定向 | 大垌中学 | |
581130130 | 刘惠惠 | 女 | 统招 | 大垌中学 | |
581131016 | 潘俞先 | 女 | 定向 | 大垌中学 | |
581131316 | 罗鸿 | 女 | 定向 | 大垌中学 | |
581130616 | 梁现丽 | 女 | 定向 | 大垌中学 | |
581131117 | 黄雪茹 | 女 | 定向 | 大垌中学 | |
581130704 | 凌栋才 | 男 | 定向 | 大垌中学 | |
581130119 | 韦婷婷 | 女 | 定向 | 大垌中学 | |
581131515 | 方盈丹 | 女 | 定向 | 大垌中学 | |
581130526 | 陈小艳 | 女 | 定向 | 大垌中学 | |
581131313 | 陈志璨 | 男 | 定向 | 大垌中学 | |
581131210 | 陆萱 | 女 | 定向 | 大垌中学 | |
581130514 | 黄建国 | 男 | 定向 | 大垌中学 | |
581131309 | 班艳 | 女 | 定向 | 大垌中学 | |
570530430 | 黎雅琳 | 女 | 定向 | 大番坡学校 | |
580130817 | 黄钧良 | 男 | 定向 | 大寺中学 | |
580131622 | 黄泽琦 | 男 | 定向 | 大寺中学 | |
580130204 | 梁莹 | 女 | 定向 | 大寺中学 | |
580130206 | 黄子茵 | 女 | 定向 | 大寺中学 | |
580131101 | 石俏 | 女 | 定向 | 大寺中学 | |
580131113 | 黄福中 | 男 | 定向 | 大寺中学 | |
580131618 | 陆亮蓉 | 女 | 定向 | 大寺中学 | |
580131408 | 庞孝德 | 男 | 定向 | 大寺中学 | |
580130506 | 黄显平 | 男 | 定向 | 大寺中学 | |
580130717 | 方智林 | 男 | 定向 | 大寺中学 | |
580130601 | 周泽 | 男 | 定向 | 大寺中学 | |
580130618 | 黄琼 | 女 | 定向 | 大寺中学 | |
580131316 | 钟灵 | 女 | 定向 | 大寺中学 | |
580131114 | 梁家庆 | 男 | 定向 | 大寺中学 | |
580131003 | 黄福州 | 男 | 定向 | 大寺中学 | |
580130605 | 赖志影 | 女 | 定向 | 大寺中学 | |
580130521 | 黄雨婷 | 女 | 定向 | 大寺中学 | |
580131102 | 黄海琼 | 女 | 定向 | 大寺中学 | |
581930118 | 梁雄丽 | 女 | 统招 | 大直镇中 | |
581931510 | 杜小灿 | 女 | 统招 | 大直镇中 | |
581931430 | 林瓒 | 男 | 定向 | 大直镇中 | |
581930210 | 黄婷 | 女 | 定向 | 大直镇中 | |
581930410 | 杜美玲 | 女 | 定向 | 大直镇中 | |
581930817 | 黄秋艳 | 女 | 定向 | 大直镇中 | |
581931219 | 陈吉平 | 女 | 定向 | 大直镇中 | |
581931418 | 黄国娇 | 女 | 定向 | 大直镇中 | |
581931208 | 施春燕 | 女 | 定向 | 大直镇中 | |
581930102 | 宋为玲 | 女 | 定向 | 大直镇中 | |
581831020 | 王珍珍 | 女 | 定向 | 大直中学 | |
581831102 | 袁钦欢 | 男 | 定向 | 大直中学 | |
581830212 | 宋盛钰 | 女 | 定向 | 大直中学 | |
581830625 | 周如萍 | 女 | 定向 | 大直中学 | |
581831018 | 黄德权 | 男 | 定向 | 大直中学 | |
581830130 | 陈笑娴 | 女 | 定向 | 大直中学 | |
581830820 | 陈娟书 | 女 | 定向 | 大直中学 | |
560730808 | 苏育 | 男 | 统招 | 东场中学 | |
560730322 | 颜硕 | 女 | 统招 | 东场中学 | |
560730406 | 林活升 | 男 | 统招 | 东场中学 | |
560731102 | 吴雅诗 | 女 | 统招 | 东场中学 | |
560730429 | 黄兆瑛 | 女 | 统招 | 东场中学 | |
560730308 | 苏依婷 | 女 | 统招 | 东场中学 | |
560731008 | 黄柏 | 男 | 统招 | 东场中学 | |
560730312 | 邓莹 | 女 | 统招 | 东场中学 | |
560730101 | 裴桂锋 | 女 | 统招 | 东场中学 | |
560730514 | 张怡 | 女 | 统招 | 东场中学 | |
560730519 | 何心怡 | 女 | 统招 | 东场中学 | |
560730420 | 吴丽英 | 女 | 统招 | 东场中学 | |
560730828 | 何耀威 | 男 | 统招 | 东场中学 | |
560730305 | 文齐光 | 男 | 定向 | 东场中学 | |
560731027 | 吴小格 | 女 | 统招 | 东场中学 | |
560730115 | 林彩霞 | 女 | 定向 | 东场中学 | |
560731113 | 裴小林 | 女 | 定向 | 东场中学 | |
560730706 | 秦朝钦 | 男 | 定向 | 东场中学 | |
560730107 | 黄琪雯 | 女 | 定向 | 东场中学 | |
560730201 | 黄月彬 | 男 | 定向 | 东场中学 | |
560730223 | 裴顺 | 男 | 定向 | 东场中学 | |
560730210 | 吴良有 | 男 | 定向 | 东场中学 | |
560730320 | 林玉娴 | 女 | 定向 | 东场中学 | |
560731124 | 符嘉丽 | 女 | 定向 | 东场中学 | |
560731007 | 刘敏 | 女 | 定向 | 东场中学 | |
560730206 | 黄廷荣 | 男 | 定向 | 东场中学 | |
560730321 | 吴良锋 | 男 | 特长 | 东场中学 | 跳远 |
601830519 | 谢其峰 | 男 | 统招 | 福旺中学 | |
581630813 | 何盛榕 | 男 | 定向 | 贵台中学 | |
581630611 | 黄家欣 | 女 | 定向 | 贵台中学 | |
581630501 | 黄桂萍 | 女 | 定向 | 贵台中学 | |
581630517 | 李嘉怡 | 女 | 定向 | 贵台中学 | |
581630702 | 周志兵 | 男 | 定向 | 贵台中学 | |
581630110 | 邓艳艳 | 女 | 定向 | 贵台中学 | |
581630520 | 黄祺欣 | 男 | 定向 | 贵台中学 | |
581630815 | 农如鑫 | 女 | 定向 | 贵台中学 | |
581630427 | 梁增成 | 男 | 定向 | 贵台中学 | |
592831509 | 仇思润 | 男 | 统招 | 华苑中学 | |
592830320 | 莫雅娴 | 女 | 统招 | 华苑中学 | |
592830102 | 黄妹兰 | 女 | 统招 | 华苑中学 | |
592830219 | 宁庆弟 | 男 | 统招 | 华苑中学 | |
591830809 | 何健雯 | 女 | 统招 | 化龙中学 | |
591830226 | 叶梦炫 | 女 | 统招 | 化龙中学 | |
570130904 | 黄艳容 | 女 | 统招 | 黄屋屯中学 | |
570130725 | 梁海雳 | 女 | 统招 | 黄屋屯中学 | |
570131318 | 黄小云 | 女 | 统招 | 黄屋屯中学 | |
570131214 | 黄丽萍 | 女 | 定向 | 黄屋屯中学 | |
570130306 | 苏振曼 | 女 | 定向 | 黄屋屯中学 | |
570131526 | 黄琼瑱 | 女 | 定向 | 黄屋屯中学 | |
570130227 | 黄静 | 女 | 定向 | 黄屋屯中学 | |
570130613 | 黄丽萍 | 女 | 定向 | 黄屋屯中学 | |
600630514 | 刘慧慧 | 女 | 统招 | 金浦中学 | |
600632127 | 冯缘 | 女 | 统招 | 金浦中学 | |
600631207 | 李世东 | 男 | 统招 | 金浦中学 | |
600631701 | 黄子豪 | 男 | 统招 | 金浦中学 | |
570631604 | 黄君茹 | 女 | 统招 | 久隆中学 | |
570630109 | 杨妹芳 | 女 | 统招 | 久隆中学 | |
570630204 | 梁慧枝 | 女 | 统招 | 久隆中学 | |
570631310 | 何黎姿 | 女 | 统招 | 久隆中学 | |
570631226 | 梁春湄 | 女 | 统招 | 久隆中学 | |
570630123 | 朱广斌 | 男 | 统招 | 久隆中学 | |
570630612 | 苏紫莹 | 女 | 统招 | 久隆中学 | |
570630114 | 黄小霞 | 女 | 定向 | 久隆中学 | |
570630322 | 张敏慧 | 女 | 定向 | 久隆中学 | |
570630807 | 颜燕燕 | 女 | 定向 | 久隆中学 | |
570630210 | 梁媛芬 | 女 | 定向 | 久隆中学 | |
570631024 | 黄春燕 | 女 | 定向 | 久隆中学 | |
570631317 | 符春秋 | 女 | 定向 | 久隆中学 | |
570630125 | 黄明华 | 女 | 定向 | 久隆中学 | |
570630918 | 苏小珍 | 女 | 定向 | 久隆中学 | |
570631020 | 何章健 | 男 | 定向 | 久隆中学 | |
570630730 | 陆小玲 | 女 | 定向 | 久隆中学 | |
570631608 | 黄桂莹 | 女 | 定向 | 久隆中学 | |
570630107 | 黄家怡 | 女 | 定向 | 久隆中学 | |
570630902 | 阙飞敏 | 女 | 定向 | 久隆中学 | |
570630116 | 李达杰 | 男 | 定向 | 久隆中学 | |
570631315 | 姚嘉丽 | 女 | 定向 | 久隆中学 | |
570630428 | 刘祖怡 | 女 | 定向 | 久隆中学 | |
570631021 | 梁玉怡 | 女 | 定向 | 久隆中学 | |
570630104 | 姚嘉美 | 女 | 定向 | 久隆中学 | |
593231029 | 林家幻 | 男 | 统招 | 旧州中学 | |
593231730 | 邓雪靖 | 女 | 统招 | 旧州中学 | |
593230516 | 谭颖清 | 女 | 统招 | 旧州中学 | |
570230127 | 郑莹 | 女 | 特长 | 康熙岭中学 | 跳远 |
570230816 | 张子丹 | 女 | 定向 | 康熙岭中学 | |
570230416 | 彭明 | 女 | 定向 | 康熙岭中学 | |
570230210 | 许清 | 男 | 定向 | 康熙岭中学 | |
570230203 | 黄胜鑫 | 男 | 定向 | 康熙岭中学 | |
581330205 | 黄艳娇 | 女 | 定向 | 矿务局中学 | |
581330515 | 陆标章 | 男 | 定向 | 矿务局中学 | |
581330116 | 江兴柳 | 男 | 定向 | 矿务局中学 | |
581330502 | 陆羽翠 | 女 | 定向 | 矿务局中学 | |
570930418 | 吴柏蓉 | 女 | 统招 | 丽光场学校 | |
570930201 | 阮月妹 | 女 | 定向 | 丽光场学校 | |
570930327 | 梁德发 | 男 | 定向 | 丽光场学校 | |
570930319 | 黄叶华 | 男 | 定向 | 丽光场学校 | |
570930421 | 李海婷 | 女 | 定向 | 丽光场学校 | |
570930320 | 朱磊 | 男 | 特长 | 丽光场学校 | 美术 |
590232007 | 刘菊庆 | 女 | 提前 | 灵城三中 | |
590231619 | 何小泠 | 女 | 统招 | 灵城三中 | |
590230127 | 黄涓涓 | 女 | 统招 | 灵城三中 | |
590232017 | 李雨洪 | 女 | 统招 | 灵城三中 | |
590231221 | 梁倩倩 | 女 | 统招 | 灵城三中 | |
590230412 | 劳梅 | 女 | 统招 | 灵城三中 | |
590230101 | 宁茵 | 女 | 统招 | 灵城三中 | |
590232124 | 赖秋苡 | 女 | 特长 | 灵城三中 | 美术 |
590231327 | 黄小秋 | 女 | 特长 | 灵城三中 | 足球 |
590330401 | 刘洁文 | 女 | 提前 | 灵城一中 | |
590332211 | 黄琼贤 | 女 | 提前 | 灵城一中 | |
590330911 | 谭冰媚 | 女 | 统招 | 灵城一中 | |
590332302 | 林昌民 | 男 | 统招 | 灵城一中 | |
590331011 | 李越 | 女 | 统招 | 灵城一中 | |
590331426 | 温桂莹 | 女 | 统招 | 灵城一中 | |
590330817 | 潘淇 | 男 | 特长 | 灵城一中 | 足球 |
590332017 | 黄传显 | 男 | 特长 | 灵城一中 | 足球 |
590331028 | 梁松禄 | 男 | 特长 | 灵城一中 | 足球 |
590130925 | 李惠灵 | 女 | 统招 | 灵山外国语学校 | |
590130711 | 张浩然 | 男 | 统招 | 灵山外国语学校 | |
590130310 | 杨振铭 | 男 | 统招 | 灵山外国语学校 | |
590130107 | 凌贞贤 | 男 | 统招 | 灵山外国语学校 | |
590130403 | 范惺 | 女 | 统招 | 灵山外国语学校 | |
590130402 | 方樱霏 | 女 | 统招 | 灵山外国语学校 | |
590130826 | 张明颖 | 女 | 统招 | 灵山外国语学校 | |
590130709 | 吴昊 | 男 | 统招 | 灵山外国语学校 | |
590131018 | 赖奕源 | 男 | 统招 | 灵山外国语学校 | |
590130518 | 赖远壬 | 男 | 统招 | 灵山外国语学校 | |
590130908 | 邓晓静 | 女 | 特长 | 灵山外国语学校 | 声乐 |
593530926 | 陆锦成 | 男 | 提前 | 陆屋中学 | |
593531314 | 丁海涛 | 男 | 统招 | 陆屋中学 | |
593531424 | 杨小惠 | 女 | 统招 | 陆屋中学 | |
593530616 | 赖飞鸿 | 女 | 统招 | 陆屋中学 | |
593531613 | 陈明菲 | 女 | 统招 | 陆屋中学 | |
593530409 | 施国钦 | 男 | 统招 | 陆屋中学 | |
593530222 | 周于玲 | 女 | 统招 | 陆屋中学 | |
593531920 | 吴嘉嘉 | 女 | 统招 | 陆屋中学 | |
593531729 | 黄美玲 | 女 | 统招 | 陆屋中学 | |
593531717 | 黄洁 | 女 | 统招 | 陆屋中学 | |
593530202 | 卢文平 | 女 | 统招 | 陆屋中学 | |
593531406 | 韦晔 | 男 | 统招 | 陆屋中学 | |
593531112 | 施丽琪 | 女 | 统招 | 陆屋中学 | |
593531308 | 张怡静 | 女 | 统招 | 陆屋中学 | |
593530820 | 黄麦淇 | 女 | 统招 | 陆屋中学 | |
593530807 | 叶茵 | 女 | 统招 | 陆屋中学 | |
593531505 | 施扬航 | 男 | 特长 | 陆屋中学 | 足球 |
593731003 | 杨慧怡 | 女 | 统招 | 陆阳中学 | |
593731108 | 黄文贝 | 女 | 统招 | 陆阳中学 | |
593731312 | 梁弘 | 女 | 统招 | 陆阳中学 | |
593730520 | 邹永艳 | 女 | 统招 | 陆阳中学 | |
593730703 | 杨新 | 女 | 统招 | 陆阳中学 | |
593731528 | 杨琼芳 | 女 | 统招 | 陆阳中学 | |
593730305 | 廖钧寅 | 男 | 特长 | 陆阳中学 | 200米 |
570830705 | 麦小敏 | 女 | 定向 | 那丽中学 | |
570830228 | 庞小丽 | 女 | 定向 | 那丽中学 | |
570830211 | 邓雅匀 | 女 | 定向 | 那丽中学 | |
594232119 | 梁世梵 | 男 | 统招 | 那隆一中 | |
594130212 | 韦家杰 | 男 | 统招 | 那隆中学 | |
581432205 | 何朝兴 | 男 | 统招 | 那蒙中学 | |
581430604 | 黄秀梅 | 女 | 统招 | 那蒙中学 | |
581431825 | 陈玲锋 | 女 | 统招 | 那蒙中学 | |
581431906 | 李露露 | 女 | 统招 | 那蒙中学 | |
581431514 | 韦明春 | 女 | 统招 | 那蒙中学 | |
581431903 | 陈映宏 | 女 | 统招 | 那蒙中学 | |
581430707 | 陈建海 | 男 | 定向 | 那蒙中学 | |
581430519 | 李爱莲 | 女 | 定向 | 那蒙中学 | |
581430518 | 马丽苹 | 女 | 定向 | 那蒙中学 | |
581430318 | 何秀文 | 男 | 定向 | 那蒙中学 | |
581430313 | 周永恒 | 男 | 定向 | 那蒙中学 | |
581432212 | 黄逸飞 | 男 | 定向 | 那蒙中学 | |
581430929 | 杨美芹 | 女 | 定向 | 那蒙中学 | |
581432006 | 黄洪华 | 男 | 定向 | 那蒙中学 | |
581432017 | 蒋开伟 | 男 | 定向 | 那蒙中学 | |
581430918 | 黄庆裕 | 男 | 定向 | 那蒙中学 | |
581432319 | 江基湖 | 男 | 定向 | 那蒙中学 | |
581432412 | 梁锋 | 男 | 定向 | 那蒙中学 | |
581430618 | 黄嘉嘉 | 女 | 定向 | 那蒙中学 | |
581430328 | 石桂娇 | 女 | 特长 | 那蒙中学 | 800米 |
571030420 | 李章程 | 女 | 定向 | 那彭中学 | |
571030311 | 张慧 | 女 | 定向 | 那彭中学 | |
571030327 | 刘小纹 | 女 | 定向 | 那彭中学 | |
571030706 | 黄惠媚 | 女 | 定向 | 那彭中学 | |
571030910 | 陆华梅 | 女 | 定向 | 那彭中学 | |
571031011 | 李明凤 | 女 | 定向 | 那彭中学 | |
571030812 | 梁兰康 | 男 | 定向 | 那彭中学 | |
571030521 | 张俏珍 | 女 | 定向 | 那彭中学 | |
571030127 | 李祖娇 | 女 | 定向 | 那彭中学 | |
571030606 | 朱蓝静 | 女 | 定向 | 那彭中学 | |
571130403 | 李秋妃 | 女 | 定向 | 那思中学 | |
571130114 | 卜盛梅 | 女 | 定向 | 那思中学 | |
571130709 | 赵婷婷 | 女 | 定向 | 那思中学 | |
571130816 | 黄祖连 | 女 | 特长 | 那思中学 | 足球 |
571130910 | 卜红辉 | 女 | 特长 | 那思中学 | 足球 |
571130904 | 赵英洲 | 男 | 特长 | 那思中学 | 足球 |
571130911 | 黄启幸 | 男 | 特长 | 那思中学 | 足球 |
571130422 | 黄祖顺 | 男 | 特长 | 那思中学 | 足球 |
571130804 | 颜小兰 | 女 | 特长 | 那思中学 | 足球 |
571130912 | 潘玉富 | 男 | 特长 | 那思中学 | 足球 |
571130614 | 林立平 | 男 | 特长 | 那思中学 | 足球 |
582230423 | 杨安运 | 男 | 统招 | 平吉镇中 | |
582230810 | 黄春梅 | 女 | 定向 | 平吉镇中 | |
582230430 | 梁丽娇 | 女 | 定向 | 平吉镇中 | |
582230209 | 梁秀珍 | 女 | 定向 | 平吉镇中 | |
582230223 | 郭晓冰 | 女 | 定向 | 平吉镇中 | |
582230715 | 梁文政 | 女 | 定向 | 平吉镇中 | |
580331827 | 陈国文 | 男 | 统招 | 平吉中学 | |
580331812 | 朱彩玲 | 女 | 定向 | 平吉中学 | |
580331125 | 黄伟娟 | 女 | 定向 | 平吉中学 | |
580331619 | 黄洁玲 | 女 | 定向 | 平吉中学 | |
580330718 | 刘金玲 | 女 | 定向 | 平吉中学 | |
580330428 | 黄雅玲 | 女 | 定向 | 平吉中学 | |
580330522 | 黄小英 | 女 | 定向 | 平吉中学 | |
580330607 | 罗琦思 | 女 | 定向 | 平吉中学 | |
580330924 | 黄艳 | 女 | 定向 | 平吉中学 | |
580332002 | 黄丽 | 女 | 定向 | 平吉中学 | |
580330403 | 黄双燕 | 女 | 定向 | 平吉中学 | |
580330619 | 凌日妹 | 女 | 定向 | 平吉中学 | |
580330128 | 黄晓莹 | 女 | 定向 | 平吉中学 | |
580331021 | 谭世燕 | 女 | 定向 | 平吉中学 | |
580331627 | 叶桂华 | 女 | 定向 | 平吉中学 | |
580331425 | 梁珍梅 | 女 | 定向 | 平吉中学 | |
592131227 | 黄艺璇 | 女 | 统招 | 平南中学 | |
600230612 | 黎恩木 | 男 | 统招 | 浦北二中 | |
600130423 | 檀丽丽 | 女 | 统招 | 浦北外国语学校 | |
600132123 | 胡海鸣 | 男 | 统招 | 浦北外国语学校 | |
600130309 | 秦颖奕 | 女 | 统招 | 浦北外国语学校 | |
600131716 | 李思佩 | 女 | 统招 | 浦北外国语学校 | |
600134411 | 陈珊珊 | 女 | 统招 | 浦北外国语学校 | |
600130607 | 庞志美 | 女 | 统招 | 浦北外国语学校 | |
600131724 | 朱贵靖 | 女 | 统招 | 浦北外国语学校 | |
600131607 | 黄佳瑶 | 女 | 统招 | 浦北外国语学校 | |
600131816 | 吴婷婷 | 女 | 统招 | 浦北外国语学校 | |
600130923 | 包宇婷 | 女 | 统招 | 浦北外国语学校 | |
600133323 | 严月 | 女 | 统招 | 浦北外国语学校 | |
600130826 | 石凸亮 | 男 | 统招 | 浦北外国语学校 | |
600132723 | 石隽杰 | 男 | 统招 | 浦北外国语学校 | |
600131115 | 罗其康 | 男 | 统招 | 浦北外国语学校 | |
600133725 | 林清 | 男 | 统招 | 浦北外国语学校 | |
600134224 | 张赋 | 男 | 统招 | 浦北外国语学校 | |
600132623 | 陈清怡 | 女 | 统招 | 浦北外国语学校 | |
600131312 | 梁家颖 | 女 | 统招 | 浦北外国语学校 | |
600132003 | 张露芸 | 女 | 统招 | 浦北外国语学校 | |
600133414 | 容培霖 | 男 | 特长 | 浦北外国语学校 | 篮球 |
550830909 | 张佳海 | 男 | 统招 | 钦州八中 | |
550830218 | 罗注杰 | 女 | 定向 | 钦州八中 | |
550830326 | 郭子逢 | 女 | 定向 | 钦州八中 | |
550830630 | 陆贻梁 | 男 | 定向 | 钦州八中 | |
550830727 | 罗凤娇 | 女 | 定向 | 钦州八中 | |
550830713 | 宁素萍 | 女 | 定向 | 钦州八中 | |
550830226 | 黄君瑶 | 女 | 定向 | 钦州八中 | |
550830316 | 李永源 | 男 | 定向 | 钦州八中 | |
550830317 | 班彤彤 | 女 | 定向 | 钦州八中 | |
550830315 | 周秋艳 | 女 | 定向 | 钦州八中 | |
550830821 | 黄嘉菁 | 女 | 定向 | 钦州八中 | |
550831109 | 郑楠 | 男 | 定向 | 钦州八中 | |
550831205 | 张品秀 | 女 | 定向 | 钦州八中 | |
550830113 | 黄琳媛 | 女 | 定向 | 钦州八中 | |
560130216 | 刘洪江 | 男 | 定向 | 钦州港区中学 | |
560130604 | 黄薇丹 | 女 | 定向 | 钦州港区中学 | |
560130429 | 谢海有 | 男 | 定向 | 钦州港区中学 | |
560130225 | 蔡丽莉 | 女 | 定向 | 钦州港区中学 | |
560130304 | 姚玉梅 | 女 | 定向 | 钦州港区中学 | |
560130309 | 杨晓明 | 男 | 定向 | 钦州港区中学 | |
560131107 | 陈倩 | 女 | 定向 | 钦州港区中学 | |
560131010 | 周春宏 | 女 | 定向 | 钦州港区中学 | |
560131108 | 黄伟 | 男 | 定向 | 钦州港区中学 | |
560130205 | 李秀馨 | 女 | 定向 | 钦州港区中学 | 800米 |
560130526 | 杨可欣 | 女 | 定向 | 钦州港区中学 | |
560130625 | 周美珊 | 女 | 定向 | 钦州港区中学 | |
560130902 | 杨颖 | 女 | 特长 | 钦州港区中学 | 足球 |
550630906 | 廖树华 | 男 | 提前 | 钦州六中 | |
550631929 | 庞权烨 | 男 | 提前 | 钦州六中 | |
550631421 | 陈巧星 | 女 | 提前 | 钦州六中 | |
550630321 | 翁梅 | 女 | 统招 | 钦州六中 | |
550632110 | 黄胜茂 | 男 | 统招 | 钦州六中 | |
550630907 | 刘梓萍 | 女 | 统招 | 钦州六中 | |
550632417 | 杨馨宁 | 女 | 统招 | 钦州六中 | |
550631719 | 黄雪佳 | 女 | 统招 | 钦州六中 | |
550632508 | 施始姗 | 女 | 统招 | 钦州六中 | |
550632323 | 许维凤 | 女 | 统招 | 钦州六中 | |
550630416 | 黄宝慧 | 女 | 统招 | 钦州六中 | |
550631610 | 陈治孚 | 男 | 统招 | 钦州六中 | |
550632606 | 揭维佳 | 女 | 统招 | 钦州六中 | |
550630618 | 苏婷婷 | 女 | 统招 | 钦州六中 | |
550631308 | 陆雪华 | 女 | 统招 | 钦州六中 | |
550630617 | 施运锐 | 男 | 定向 | 钦州六中 | |
550631130 | 曾小芸 | 女 | 定向 | 钦州六中 | |
550630207 | 何盈盈 | 女 | 定向 | 钦州六中 | |
550631906 | 洪颖 | 女 | 定向 | 钦州六中 | |
550631925 | 陈卓郅 | 男 | 定向 | 钦州六中 | |
550632003 | 黄荣瑶 | 男 | 定向 | 钦州六中 | |
550630701 | 何光丽 | 女 | 定向 | 钦州六中 | |
550630726 | 杜玉武 | 男 | 定向 | 钦州六中 | |
550631508 | 黄文芳 | 女 | 定向 | 钦州六中 | |
550632020 | 王佳慧 | 女 | 定向 | 钦州六中 | |
